ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34027 | 6 | 11 | 1 | นายจีระพัฒน์ | ชดผักเเว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 34029 | 6 | 11 | 2 | นายณัฐวุฒิ | เเตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 34046 | 6 | 11 | 3 | นายเอกรัตน์ | วัฒนทองกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 34376 | 6 | 11 | 4 | นายพีรพัฒน์ | แปะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 34414 | 6 | 11 | 5 | นายภาณุวิชญ์ | ผังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 34452 | 6 | 11 | 6 | นายณัฐกร | ด่านต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 34534 | 6 | 11 | 7 | นายณรงค์ศักดิ์ | แผ่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 34537 | 6 | 11 | 8 | นายธนบูรณ์ | โพธิ์จรรยากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 34538 | 6 | 11 | 9 | นายธนาดล | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 34543 | 6 | 11 | 10 | นายวัชรกานต์ | หมี่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 34548 | 6 | 11 | 11 | นายอนิวัตต์ | แคล้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 36082 | 6 | 11 | 12 | นายณัฐวัฒน์ | แท่งทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 36963 | 6 | 11 | 13 | นายเดชาวัต | ชุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 33685 | 6 | 11 | 14 | นางสาวคำแก้ว | จักแก้วครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 34007 | 6 | 11 | 15 | นางสาวณัฐพร | ชัยจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 34048 | 6 | 11 | 16 | นางสาวกนกนิภา | ผึ่งตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 34138 | 6 | 11 | 17 | นางสาวปัณฑารีย์ | ไขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 34149 | 6 | 11 | 18 | นางสาวอุษณียาภรณ์ | ยอดวิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 34215 | 6 | 11 | 19 | นางสาวกัญจนพร | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 34272 | 6 | 11 | 20 | นางสาวอรณิชา | ข่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 34302 | 6 | 11 | 21 | นางสาวณัฐรินทร์ | ศิริกำเนิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 34313 | 6 | 11 | 22 | นางสาวเวย์ฐิตา | พลอยปฐม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 34338 | 6 | 11 | 23 | นางสาวชลธิชา | แซสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 34361 | 6 | 11 | 24 | นางสาวอุมากร | จินดาอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 34469 | 6 | 11 | 25 | นางสาวขวัญจิรา | สมองาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 34474 | 6 | 11 | 26 | นางสาวธิวา | แผ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 34483 | 6 | 11 | 27 | นางสาวสุธิชา | ครอบครอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 34484 | 6 | 11 | 28 | นางสาวอติพร | บ่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 34485 | 6 | 11 | 29 | นางสาวอรวรรณ | นาหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 34511 | 6 | 11 | 30 | นางสาวณัชชา | เล็กสมฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 34515 | 6 | 11 | 31 | นางสาวปณศิริ | ปั่นทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 34520 | 6 | 11 | 32 | นางสาวพุทธรักษา | ขวางกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 34521 | 6 | 11 | 33 | นางสาววนิดา | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 36964 | 6 | 11 | 34 | นางสาวเปรมยุดา | ทักศิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 36965 | 6 | 11 | 35 | นางสาวณัฐวิภา | สอนครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 36966 | 6 | 11 | 36 | นางสาวภัทราพร | แจกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 36967 | 6 | 11 | 37 | นางสาวอนุสสรา | เทียมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)