ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34818 | 5 | 10 | 1 | นายภานุวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 34899 | 5 | 10 | 2 | นายวรกานต์ | เข็มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 34977 | 5 | 10 | 3 | นายพิชญุตม์ | ขุนราสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 35009 | 5 | 10 | 4 | นายณัฐภัทร | เชื้อจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 35023 | 5 | 10 | 5 | นายอภิณัฐ | หน่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 35045 | 5 | 10 | 6 | นายกิตติศักดิ์ | ไขทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 35048 | 5 | 10 | 7 | นายณัฏฐภัทร | รัตนบัวชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 35054 | 5 | 10 | 8 | นายพงศกร | เเก้วยงกศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 35055 | 5 | 10 | 9 | นายพิชญะ | สุตัญตั้งใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 35125 | 5 | 10 | 10 | นายกิตติพัฒน์ | คุ้ยมอญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 35136 | 5 | 10 | 11 | นายพุฒิธร | วันนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 35139 | 5 | 10 | 12 | นายเวคา | ฉ่ำผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 35164 | 5 | 10 | 13 | นายกวิน | นิลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 35166 | 5 | 10 | 14 | นายจิรวัฒน์ | เกิดวันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 35174 | 5 | 10 | 15 | นายปรัชญา | จันทร์ฉาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 35180 | 5 | 10 | 16 | นายศกลวัฒน์ | อินทรศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 35444 | 5 | 10 | 17 | นายเจษฎาง | กลางวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 36974 | 5 | 10 | 18 | นายชงฆฎิษด์ | อิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 37711 | 5 | 10 | 19 | นายณัฐกานต์ | ดินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 37712 | 5 | 10 | 20 | นายธนวัฒน์ | พูนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 37713 | 5 | 10 | 21 | นายธนวัฒน์ | สอนครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 37714 | 5 | 10 | 22 | นายนภัสกร | นักร้อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 37715 | 5 | 10 | 23 | นายพงษ์ภาคิน | ชัยบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 37716 | 5 | 10 | 24 | นายพันกร | ประคอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 37717 | 5 | 10 | 25 | นายพิชิตชัย | วงษ์พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 37719 | 5 | 10 | 26 | นายภูวรินทร์ | ตู้บุดดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 37720 | 5 | 10 | 27 | นายศุภวิชญ์ | นกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 37721 | 5 | 10 | 28 | นายอนวัชร | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 37722 | 5 | 10 | 29 | นายอภิสิทธิ์ | ฉัตรครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 35027 | 5 | 10 | 30 | นางสาวชิดชนก | ปุระโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 35121 | 5 | 10 | 31 | นางสาวสุพัตรา | เฉยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 35150 | 5 | 10 | 32 | นางสาวนภัสสร | เขียงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 35280 | 5 | 10 | 33 | นางสาวสุชาญา | เพลินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 35283 | 5 | 10 | 34 | นางสาวอาทิตยา | ดวงรัศมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 35437 | 5 | 10 | 35 | นางสาวอฐิตญา | พูลพิพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 37724 | 5 | 10 | 36 | นางสาวบุญญารัสมิ์ | เลิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 37725 | 5 | 10 | 37 | นางสาวภัทรวดี | อาจิณกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 37726 | 5 | 10 | 38 | นางสาวมณีชิดชนก | จ่ามมาตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)