ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34811 | 4 | 7 | 1 | นาย | ตะวัน | งามเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 34817 | 4 | 7 | 2 | นาย | พฤกษ์วานิชย์ | เนื่องวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35521 | 4 | 7 | 3 | นาย | นัทธพงศ์ | ถากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35608 | 4 | 7 | 4 | นาย | ภูรี | ถาวรฤทธิไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35638 | 4 | 7 | 5 | นาย | ชลธิศ | คณาโจด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35640 | 4 | 7 | 6 | นาย | ตรีศักดิ์ | เฉลิมไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35694 | 4 | 7 | 7 | นาย | ศุภกร | ชัยสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 35884 | 4 | 7 | 8 | นาย | นิธิภัทร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 35931 | 4 | 7 | 9 | นาย | วีรชัย | เขตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 35934 | 4 | 7 | 10 | นาย | สุรวุฒิ | แสนคำมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 35974 | 4 | 7 | 11 | นาย | สิทธิพงษ์ | นุมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 35996 | 4 | 7 | 12 | นาย | กรรชัย | ฝ่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 36002 | 4 | 7 | 13 | นาย | นายทักษ์ดนัย | ภูงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 35459 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | ชญานุตม์ | สิงห์มี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35506 | 4 | 7 | 15 | นางสาว | พรทิพย์ | ศิลาโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35539 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | ณัฐกฤตา | แก้วพิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35579 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | ขวัญข้าว | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35582 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | ชยานันท์ | พันธสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35590 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | ภัทชา | แตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35616 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | กชกร | งดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35619 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | จิณณพัต | โฉสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35620 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | ชลดา | ขอกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35670 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | มณัชยา | แปงปุ๋ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35754 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | อรุณกมล | ศรีวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35790 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | วรรณษา | คำเขียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35821 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | ญาสุมินท์ | สุบงกช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 35825 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | ปาริศา | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 35857 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | เจริญรัตน์ | ยศสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 35911 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | สโรชา | พันซ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 35913 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | สิริพร | พิมพ์มี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 35940 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | ธมลวรรณ | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 36016 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | ฝ่อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 36019 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ณัชชา | ศรีสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 36028 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | ปุณยนุช | ตึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 36029 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | พชรอร | สีระพัดสะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38450 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | จิรันธนิน | ผินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38451 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ชญานุตม์ | ลาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38452 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | ภรณ์ชนก | ยวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38453 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ภูริน | วรรณมาตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38454 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | ศิรภัสสร | ดีเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)