ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35482 | 4 | 6 | 1 | นาย | ธวัชชัย | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 35517 | 4 | 6 | 2 | นาย | คณาธิป | คเชนทร์ชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35518 | 4 | 6 | 3 | นาย | เฉลิมพล | ฝีกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35775 | 4 | 6 | 4 | นาย | สุพศิน | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35930 | 4 | 6 | 5 | นาย | วชิรวิทย์ | ไทยสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35965 | 4 | 6 | 6 | นาย | ปาฏิหาริย์ | แซ่ตัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35969 | 4 | 6 | 7 | นาย | ภูมิมินทร์ | รักษ์วิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 36039 | 4 | 6 | 8 | นาย | เจษฎา | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 36041 | 4 | 6 | 9 | นาย | ชนาธิป | กาพย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 37746 | 4 | 6 | 10 | นาย | วุฏฐินันท์ | นันชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38446 | 4 | 6 | 11 | นาย | วสวัตติ์ | จารุอนันต์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 35271 | 4 | 6 | 12 | นางสาว | ธีราลักษณ์ | พุดจาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 35528 | 4 | 6 | 13 | นางสาว | กชกร | ดอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 35531 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | จันทนิภา | ทือกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35532 | 4 | 6 | 15 | นางสาว | จิรนันท์ | สอนดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35537 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ | วงคำเหลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35538 | 4 | 6 | 17 | นางสาว | ณัฎฐนิชา | กอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35552 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | สุดาวรรณ | หมี่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35617 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | กฤติกา | ยุบลชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35624 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | นันธราภรณ์ | สุขวีพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35698 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | กรวรรณ | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35706 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | นิชาพา | จวบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35708 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | พิชชาภร | ศิริโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35710 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | นางสาวพิยะดา | พรมมาพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35742 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | ชิดชนก | ราชปรุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35750 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | วิชญาพร | กันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 35819 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | จิราพัชร | ฉากกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 35901 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | ปวิตรา | พลอยคุณานนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 35903 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | ปาลิตา | การสอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 35937 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | กุลกันยา | แสงสุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 35944 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | พรธิดา | กรรณสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 35945 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | พรนภัส | ธีระวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 35985 | 4 | 6 | 33 | นางสาว | เพชรดา | จงดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 35992 | 4 | 6 | 34 | นางสาว | สุภาวดี | บึงบาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 36030 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | ภาวิณี | การกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 36059 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ชญาดา | เจียร์สุคนธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 36981 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | กนกพร | บัวตุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38447 | 4 | 6 | 38 | นางสาว | พิชชานันท์ | อิสระวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38448 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | รั้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38449 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | วรินธร | โลบไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)