ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35446 | 4 | 4 | 1 | นาย | นายชวนนท์ | ปั่นทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 35447 | 4 | 4 | 2 | นาย | นายชัยวัฒน์ | แบนท้วม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35612 | 4 | 4 | 3 | นาย | นายศุภพล | หาญศิริปฎิมกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35650 | 4 | 4 | 4 | นาย | นายวงศกร | จินดาเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35756 | 4 | 4 | 5 | นาย | นายกวิน | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35757 | 4 | 4 | 6 | นาย | นายกิตติเชษฐ์ | เกษสุภะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35929 | 4 | 4 | 7 | นาย | นายรัฐศาสตร์ | สินจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 36007 | 4 | 4 | 8 | นาย | นายภีรวัตน์ | เพลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 36014 | 4 | 4 | 9 | นาย | นายอนงชัย | ค้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38418 | 4 | 4 | 10 | นาย | นายณัฐชานนท์ | อึ้งสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38419 | 4 | 4 | 11 | นาย | นายธนดล | ชาติครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38420 | 4 | 4 | 12 | นาย | นายนัฐพล | ทูลภิรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38421 | 4 | 4 | 13 | นาย | นายเอกภพ | โปร่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 35454 | 4 | 4 | 14 | นางสาว | นางสาวเกณิกา | จันทะเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35509 | 4 | 4 | 15 | นางสาว | นางสาวมนัสนันท์ | ผลุนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35540 | 4 | 4 | 16 | นางสาว | นางสาวธัญญรัตน์ | ชมตะคุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35659 | 4 | 4 | 17 | นางสาว | นางสาวจิรัชยา | ศิริเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35664 | 4 | 4 | 18 | นางสาว | นางสาวปวริศา | สุวรรณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35665 | 4 | 4 | 19 | นางสาว | นางสาวปาริฉัตร | เกิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35699 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | นางสาวชนิกานต์ | โพนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35795 | 4 | 4 | 21 | นางสาว | นางสาวสุภรา | อักษรสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35822 | 4 | 4 | 22 | นางสาว | นางสาวตรีรัตน์ | เลื่อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35863 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | นางสาวนาดาเดียนี | ดรอแม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35897 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | นางสาวจารุวรรณ | ผันอากาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35902 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | นางสาวปาริตา | จันชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35948 | 4 | 4 | 26 | นางสาว | นางสาววรรณกานต์ | พลอยครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 35987 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | นางสาวภคพร | ศิริทัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 36017 | 4 | 4 | 28 | นางสาว | นางสาวจุฑารัตน์ | เกษตรวัชรสิทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 36982 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | นางสาวสกาวรัตน์ | เกตุลาพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 35513 | 4 | 4 | 30 | นางสาว | นางสาวสุนิตา | บุญจวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38422 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | นางสาวกัญญาณัฐ | ช้างกุดเวียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 38423 | 4 | 4 | 32 | นางสาว | นางสาวฉัตรณิชานันท์ | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38424 | 4 | 4 | 33 | นางสาว | นางสาวชวิศา | แกมโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38425 | 4 | 4 | 34 | นางสาว | นางสาวทิวาพร | ถมครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38426 | 4 | 4 | 35 | นางสาว | นางสาวธนาวดี | นามจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38427 | 4 | 4 | 36 | นางสาว | นางสาวนันท์นภัส | พันธานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38428 | 4 | 4 | 37 | นางสาว | นางสาวเบญญาภา | แคล้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38429 | 4 | 4 | 38 | นางสาว | นางสาวภัทรธิดา | อุนาวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38430 | 4 | 4 | 39 | นางสาว | นางสาววัลภา | กินรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38431 | 4 | 4 | 40 | นางสาว | นางสาวเสาวลักษณ์ | เพ็ชรน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)