ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35481 | 4 | 3 | 1 | นาย | ธนวันต์ | ดึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 35520 | 4 | 3 | 2 | นาย | ธีรภัทร | จาบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35525 | 4 | 3 | 3 | นาย | วิชิตชัย | จันดาผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35560 | 4 | 3 | 4 | นาย | ณัฐดนัย | ฉีกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35644 | 4 | 3 | 5 | นาย | ธนพงศ์ | อ่องพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35721 | 4 | 3 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | บุตรเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35772 | 4 | 3 | 7 | นาย | วรชิต | รสเย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 35842 | 4 | 3 | 8 | นาย | ธนวัฒน์ | ดึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 35892 | 4 | 3 | 9 | นาย | ศิรวิทย์ | กระธงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 36219 | 4 | 3 | 10 | นาย | ศุภกิตติ์ | เงี่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38406 | 4 | 3 | 11 | นาย | ชยากร | ทุมฉิมพาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38407 | 4 | 3 | 12 | นาย | ณัฐพงษ์ | ต่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38408 | 4 | 3 | 13 | นาย | ธรรมคุณ | คิดการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 38409 | 4 | 3 | 14 | นาย | ปุญญพัฒน์ | ลัดสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35465 | 4 | 3 | 15 | นางสาว | นันท์นภัส | บุญรอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35500 | 4 | 3 | 16 | นางสาว | ธัญชนก | พิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35581 | 4 | 3 | 17 | นางสาว | ชมพูนุช | จันทร์มหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35666 | 4 | 3 | 18 | นางสาว | ปิยะฉัตร | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35667 | 4 | 3 | 19 | นางสาว | พรลัดดา | กริดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35669 | 4 | 3 | 20 | นางสาว | เพ็ญพิสุทธิ์ | มั่นคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35864 | 4 | 3 | 21 | นางสาว | ปาณิตา | เงิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35866 | 4 | 3 | 22 | นางสาว | ไปรยา | หมื่นพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35871 | 4 | 3 | 23 | นางสาว | ศิริภัสสร | จันทร์สีนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35898 | 4 | 3 | 24 | นางสาว | ณัฏชานันท์ | เดชสุขพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35907 | 4 | 3 | 25 | นางสาว | ร่มเกล้า | มะลิแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35912 | 4 | 3 | 26 | นางสาว | สิรินดา | มุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 35953 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | แสงดาว | ภักดีนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 35986 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | แพรวา | ทองสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 35994 | 4 | 3 | 29 | นางสาว | อัญชรินทร์ | ครอบครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 36071 | 4 | 3 | 30 | นางสาว | วรันธร | พานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 36994 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | รุ่งอรุณ | รวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 37749 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ทวยสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38410 | 4 | 3 | 33 | นางสาว | จิรสุตา | ตุ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38411 | 4 | 3 | 34 | นางสาว | ณัชชา | คงกระพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38412 | 4 | 3 | 35 | นางสาว | บัณฑิตา | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38413 | 4 | 3 | 36 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ผันสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38414 | 4 | 3 | 37 | นางสาว | พิมพิศา | ตูมขาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38415 | 4 | 3 | 38 | นางสาว | ภัทรธิดา | อิสสระชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38416 | 4 | 3 | 39 | นางสาว | มุกธิดา | ดงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38417 | 4 | 3 | 40 | นางสาว | อภิชญา | ทินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)