ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36256 | 4 | 2 | 1 | นายณรงค์ชัย | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 36297 | 4 | 2 | 2 | นายณัฐวรรธน์ | พิชญะไกรกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 36306 | 4 | 2 | 3 | นายวุฒินันท์ | กลิ่นจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 36434 | 4 | 2 | 4 | นายพิทยุตม์ | บุญศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 36462 | 4 | 2 | 5 | นายกฤติน ฟิลิป | แฮร์ริสสัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 36685 | 4 | 2 | 6 | นายนิปุณ | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 36772 | 4 | 2 | 7 | นายวุฒิพงษ์ | สุทธิวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 36272 | 4 | 2 | 8 | นางสาวชนิสรา | กรวยสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 36274 | 4 | 2 | 9 | นางสาวชุติกาญจน์ | แถมจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 36279 | 4 | 2 | 10 | นางสาวเบญจวรรณ | แมวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 36282 | 4 | 2 | 11 | นางสาวพรพิชชา | หริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 36284 | 4 | 2 | 12 | นางสาวพิชญธิดา | คงรักษ์สัจจา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 36286 | 4 | 2 | 13 | นางสาวยลดา | ชุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 36290 | 4 | 2 | 14 | นางสาววิกานดา | ช่วยพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 36292 | 4 | 2 | 15 | นางสาวอนุธิดา | นามมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 36309 | 4 | 2 | 16 | นางสาวกฤษณา | เชิดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 36311 | 4 | 2 | 17 | นางสาวจิรัฐติกาล | เกาะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 36318 | 4 | 2 | 18 | นางสาวเบญญาภา | กริดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 36331 | 4 | 2 | 19 | นางสาวสุรัตนา | ภู่โกสีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 36334 | 4 | 2 | 20 | นางสาวอัมพร | ขาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 36365 | 4 | 2 | 21 | นางสาวณัฐธิตา | ขุมพุทรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 36404 | 4 | 2 | 22 | นางสาวชุติกาญจน์ | ปัญญาสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 36505 | 4 | 2 | 23 | นางสาวสุพิชชา | ไซมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 36532 | 4 | 2 | 24 | นางสาวญาดา | นามคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 36539 | 4 | 2 | 25 | นาวสาวพรทิพย์ | ดุจจานุทัศน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 36574 | 4 | 2 | 26 | นางสาวธันยพร | พาสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 36585 | 4 | 2 | 27 | นางสาววรัญญา | เปล่งพัฒนโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 36625 | 4 | 2 | 28 | นางสาวพิมพ์ลภัส | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 36657 | 4 | 2 | 29 | นางสาวธัญญรัตน์ | เชื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 36660 | 4 | 2 | 30 | นางสาวปวันรัตน์ | บุญเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 36702 | 4 | 2 | 31 | นางสาวนฤภร | ดาดผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 36707 | 4 | 2 | 32 | นางสาวพิยะดา | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 36708 | 4 | 2 | 33 | นางสาวเพ็ญพิชชา | ลาภกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 36714 | 4 | 2 | 34 | นางสาวอภิชญา | พุฒนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 36715 | 4 | 2 | 35 | นางสาวอาริยา | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 36742 | 4 | 2 | 36 | นางสาวชนาภา | เเก้วมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 37755 | 4 | 2 | 37 | นางสาวกิตติญาภา | ปีบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 39173 | 4 | 2 | 38 | นางสาวฐิตินันท์ | ประจันบาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 39174 | 4 | 2 | 39 | นางสาวลลิษ | สุริวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 39175 | 4 | 2 | 40 | นางสาวสุชาดา | นิตย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)