ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35570 | 4 | 12 | 1 | นาย | นายรัชการ | สมบัติวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 35600 | 4 | 12 | 2 | นาย | นายถิรพล | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35688 | 4 | 12 | 3 | นาย | นายธีรวัฒน์ | สุขดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35720 | 4 | 12 | 4 | นาย | นายชิณวัตร | ขาวสะอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35762 | 4 | 12 | 5 | นาย | นายไชยฤกษ์ | เห็นครบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35763 | 4 | 12 | 6 | นาย | นายฐิติกร | แย้มสำเร็จ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35764 | 4 | 12 | 7 | นาย | นายณภัทร | มหาโชคชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 35769 | 4 | 12 | 8 | นาย | นายนิค | โบกลาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 35770 | 4 | 12 | 9 | นาย | นายพีรพัฒน์ | เพียกเพีย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 35799 | 4 | 12 | 10 | นาย | นายณัชพล | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 35802 | 4 | 12 | 11 | นาย | นายธนธรณ์ | ใหม่จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 35803 | 4 | 12 | 12 | นาย | นายธนภัทร | แคลนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 35804 | 4 | 12 | 13 | นาย | นายนัทธพงศ์ | แผ่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 35809 | 4 | 12 | 14 | นาย | นายเมธาวิน | สร้อยสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35810 | 4 | 12 | 15 | นาย | นายวรากร | เชื้อจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35813 | 4 | 12 | 16 | นาย | นายสิริเพชร | โสพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35815 | 4 | 12 | 17 | นาย | นายอรรถพล | อภิชัยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35836 | 4 | 12 | 18 | นาย | นายจักกาย | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35845 | 4 | 12 | 19 | นาย | นายพิเชษฐ์ | เนื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35847 | 4 | 12 | 20 | นาย | นายเมธาสิทธิ์ | พูลกำลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35848 | 4 | 12 | 21 | นาย | นายวีระวัฒน์ | กลับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35855 | 4 | 12 | 22 | นาย | นายอานนท์ | ชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35889 | 4 | 12 | 23 | นาย | นายวรโชติ | มูลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35893 | 4 | 12 | 24 | นาย | นายศุภกิตต์ | เสาวภาคย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35958 | 4 | 12 | 25 | นาย | นายกิตติภัฎ | มาน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35998 | 4 | 12 | 26 | นาย | นายชยพล | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 36000 | 4 | 12 | 27 | นาย | นายณัฐกรณ์ | พักกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 36012 | 4 | 12 | 28 | นาย | นายศิวกรณ์ | โดดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 36013 | 4 | 12 | 29 | นาย | นายศุววิชญ์ | สินธุวงสานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 36048 | 4 | 12 | 30 | นาย | นายธันวา | แฟกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38490 | 4 | 12 | 31 | นาย | นายณวัตน์ | พลอยผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 38491 | 4 | 12 | 32 | นาย | นายภีมากร | ปั้นแตง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38492 | 4 | 12 | 33 | นาย | นายวชิรวิทย์ | วรครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38493 | 4 | 12 | 34 | นาย | นายวรพล | โพธิ์ศรีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38494 | 4 | 12 | 35 | นาย | นายวีรยุทธ | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38495 | 4 | 12 | 36 | นาย | นายสุชัยวัฒน์ | ชู้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 35936 | 4 | 12 | 37 | นาย | นางสาวกัลย์สุดา | คำล้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 35955 | 4 | 12 | 38 | นาย | นางสาวอาริษา | มากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 36033 | 4 | 12 | 39 | นาย | นางสาวศรัญญา | เสริมศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38496 | 4 | 12 | 40 | นาย | นางสาวชนิดาภา | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)