ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35476 | 4 | 1 | 1 | นาย | คุณานนท์ | เพ็ชรในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 35478 | 4 | 1 | 2 | นาย | ชัยพิมุข | ไชยมุกด์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 35483 | 4 | 1 | 3 | นาย | ธีรเมธ | ฆ้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 35484 | 4 | 1 | 4 | นาย | นราธิป | ปัตตาโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 35485 | 4 | 1 | 5 | นาย | ภูมิพัฒน์ | หรคุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 35519 | 4 | 1 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 35455 | 4 | 1 | 7 | นางสาว | ขวัญชนก | ทิศรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 35466 | 4 | 1 | 8 | นางสาว | นุชจรินทร์ | ศรีจันทร์เวียง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 35469 | 4 | 1 | 9 | นางสาว | รัศชาภร | เลื่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 35471 | 4 | 1 | 10 | นางสาว | ลภัสรดา | พูนพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 35489 | 4 | 1 | 11 | นางสาว | กรดา | เสนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 35490 | 4 | 1 | 12 | นางสาว | ขนิษฐา | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 35491 | 4 | 1 | 13 | นางสาว | จิรัชยา | โพยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 35493 | 4 | 1 | 14 | นางสาว | จีรนันท์ | ดวดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 35494 | 4 | 1 | 15 | นางสาว | ชลิตา | โสกำปัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 35495 | 4 | 1 | 16 | นางสาว | ญาณทิญญู | กาจกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 35501 | 4 | 1 | 17 | นางสาว | นีลุบล | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 35504 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | ปวีณา | ปัดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 35508 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | ถั่วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 35511 | 4 | 1 | 20 | นางสาว | วนัสนันท์ | บุตรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 35514 | 4 | 1 | 21 | นางสาว | สุภาพร | พึมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 35529 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | กัญญาภัค | ชาติเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 35533 | 4 | 1 | 23 | นางสาว | ชนาภัทร | อินทร์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 35541 | 4 | 1 | 24 | นางสาว | ธิดารัตน์ | จุนมุสิก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 35542 | 4 | 1 | 25 | นางสาว | ปณัตดา | ตามครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 35543 | 4 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศา | จีนมโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 35549 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | วริศรา | จิตแสวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 35550 | 4 | 1 | 28 | นางสาว | วริษรา | ก่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 35551 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | สิตานัน | นองเนือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 35555 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | อติกานต์ | ปลื้มจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 35584 | 4 | 1 | 31 | นางสาว | ธนภรณ์ | บุญอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 35586 | 4 | 1 | 32 | นางสาว | ปรียานุช | นิยมพลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 35618 | 4 | 1 | 33 | นางสาว | กัญญาภัค | ฉิมใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 35622 | 4 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐชยา | ดอนเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 35709 | 4 | 1 | 35 | นางสาว | พิมประกาย | ปีบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 35990 | 4 | 1 | 36 | นางสาว | นางสาวศิรดา | เงินพลับพลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 35995 | 4 | 1 | 37 | นางสาว | อันธิกา | แปะนางรอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 36070 | 4 | 1 | 38 | นางสาว | ลักษิณา | ชินเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38400 | 4 | 1 | 39 | นางสาว | ชัยรัมภา | ป้อมทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)