ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36506 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤติธี | อยู่เกตุ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
2 | 36507 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | กิตติชัย | มุขกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
3 | 36508 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | เกษมพันธ์ | ทมตะขบ | จิตรกรรมไทย 2 |
4 | 36509 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | จตุรงค์ | พันพิมาย | ธุรกิจท่องเที่ยว |
5 | 36510 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | มิ่มกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
6 | 36511 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | ไชยมะเริง | ฟุตบอล (กลุ่ม 2) |
7 | 36512 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ถิรวุฒิ | เกี้ยวกลาง | งานขนมอบ |
8 | 36513 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | หมื่นเเสน | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
9 | 36514 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนพัต | สุริยะบุญ | ฟุตบอล (กลุ่ม 2) |
10 | 36516 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | จับกระโทก | จิตรกรรมไทย 2 |
11 | 36517 | 3 | 8 | 11 | เด็กชาย | ธเนศพล | วงษ์ชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 36518 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ปฎิภาณ | ปานจอหอ | ฟุตบอล (กลุ่ม 2) |
13 | 36519 | 3 | 8 | 13 | เด็กชาย | พงศ์เดช | ช่วยแป้น | ฟุตบอล (กลุ่ม 2) |
14 | 36520 | 3 | 8 | 14 | เด็กชาย | พสธร | โตอุรวงศ์ | ธุรกิจท่องเที่ยว |
15 | 36521 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภาสวัต | พรมมากุล | งานขนมอบ |
16 | 36523 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | ศิวา | ไขกระโทก | งานขนมอบ |
17 | 36524 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ทันเกษม | จิตรกรรมไทย 2 |
18 | 36525 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | สรวิศ | โพธิ์หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 36526 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | ธีรศาสน์ | บุญปลอด | การปลูกไม้ประดับ |
20 | 37766 | 3 | 8 | 20 | เด็กชาย | ธนดล | บุญตาม | บาสเกตบอล |
21 | 36527 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | กลิ้งกระโทก | งานขนมอบ |
22 | 36528 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัลยกร | เป็นซอ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
23 | 36529 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | ชะเอมเทศ | นาฏศิลป์ไทย 6 |
24 | 36530 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชยุตรา | หมู่เกษม | งานขนมอบ |
25 | 36531 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ญาณิศา | อาจจอหอ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
26 | 36532 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ญาดา | นามคำ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
27 | 36533 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ชัยภูมิ | งานขนมอบ |
28 | 36534 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐชญา | จันทร์พิมาย | นาฏศิลป์ไทย 6 |
29 | 36535 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ดวงพร | เลื่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 36536 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ธัญกานต์ | เเสวงนอก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
31 | 36537 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ปลายฝน | เปรมสำราญ | นาฏศิลป์ไทย 6 |
32 | 36538 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปัณณพร | บุญครบ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
33 | 36539 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | พรทิพย์ | ดุจจานุทัศน์ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
34 | 36541 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์รภัทร | ไชยสระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 36542 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มธุรดา | ขอนกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
36 | 36543 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | วาลินีย์ | มุมกระโทก | ธุรกิจท่องเที่ยว |
37 | 36544 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | ศิรพิชญ์ | แก้วศรี | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6 |
38 | 36545 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | คำสุทธิ์ | ธุรกิจท่องเที่ยว |
39 | 36546 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สกุลณา | แมนเมธี | ธุรกิจท่องเที่ยว |
40 | 36547 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | สิรภัทร | พลยุทธภูมิ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)