ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 36336 3 4 1 เด็กชาย กฤตพจน์ กายสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36337 3 4 2 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ต่วนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36338 3 4 3 เด็กชาย ชนัตถ์เชษฐ์ โมกศิริ จิตรกรรมไทย 2
4 36339 3 4 4 เด็กชาย ชนินทร์ ฉู่กระโทก จิตรกรรมไทย 2
5 36340 3 4 5 เด็กชาย ชูเกียรติ์ เพ็ชร์ณรงค์ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
6 36341 3 4 6 เด็กชาย ไตรภพ แก่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 36342 3 4 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ พายกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
8 36343 3 4 8 เด็กชาย ธนพนธ์ เปรี่ยมพิมาย ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
9 36344 3 4 9 เด็กชาย ธนพล เชิงตะคอง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
10 36345 3 4 10 เด็กชาย ธนภพ พูนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 36346 3 4 11 เด็กชาย ธรรมรัตน์ มาสายออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 36347 3 4 12 เด็กชาย ธีรนัย แมวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 36349 3 4 13 เด็กชาย นัทธพงศ์ พิษกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 36351 3 4 14 เด็กชาย เบอร์นาร์ด ฟิลลิปส์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 36352 3 4 15 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ปี๊บกระโทก จิตรกรรมไทย 2
16 36353 3 4 16 เด็กชาย ศุภกฤต จาวกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
17 36354 3 4 17 เด็กชาย สิทธิพล งอนกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
18 36355 3 4 18 เด็กชาย อนาวิน เดียนกระโทก จิตรกรรมไทย 2
19 36356 3 4 19 เด็กชาย เอเซีย ทาคาคูวะ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
20 36996 3 4 20 เด็กชาย ธีรพงศ์ ภักดิ์โพธิ์ จิตรกรรมไทย 2
21 36357 3 4 21 เด็กหญิง กัญญาภัทร พิมโสภา นาฏศิลป์ไทย 6
22 36358 3 4 22 เด็กหญิง จันทัปปภา แอบครบุรี นาฏศิลป์ไทย 6
23 36359 3 4 23 เด็กหญิง จิตรานุช ดำรงค์ไทย งานช่างพื้นฐาน
24 36360 3 4 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา ประชานันท์ นาฏศิลป์ไทย 6
25 36361 3 4 25 เด็กหญิง ชลิตา วุฒิธรรม จิตรกรรมไทย 2
26 36362 3 4 26 เด็กหญิง โชติกา สถาวรินทุ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
27 36363 3 4 27 เด็กหญิง ณัฐชยา ไขขุนทด ภาษาจีนฟัง-พูด 2
28 36364 3 4 28 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ข่าวกระโทก งานช่างพื้นฐาน
29 36365 3 4 29 เด็กหญิง ณัฐธิตา ขุมพุทรา จิตรกรรมไทย 2
30 36367 3 4 30 เด็กหญิง ทักษอร ดอนกระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
31 36368 3 4 31 เด็กหญิง ธิติชญา นิลพิมาย งานช่างพื้นฐาน
32 36369 3 4 32 เด็กหญิง ปิยะธิดา เปรี่ยมกระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
33 36370 3 4 33 เด็กหญิง เปรมฤทัย แนะกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 36371 3 4 34 เด็กหญิง พิมลภัส พัดสองชั้น ภาษาจีนฟัง-พูด 2
35 36372 3 4 35 เด็กหญิง วิชญานันท์ แจ้งกระโทก จิตรกรรมไทย 2
36 36374 3 4 36 เด็กหญิง สิริภาวดี ติ๋วกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
37 36375 3 4 37 เด็กหญิง สุนันทา ทาสีดา จิตรกรรมไทย 2
38 36376 3 4 38 เด็กหญิง อติกานต์ ฤทธิ์ผักแว่น จิตรกรรมไทย 2
39 36377 3 4 39 เด็กหญิง อธิชา อินต๊ะ นาฏศิลป์ไทย 6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)