ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 36294 3 3 1 เด็กชาย จิรภัทร โปร่งอากาศ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
2 36295 3 3 2 เด็กชาย ฐานนันดร คุ้มกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
3 36296 3 3 3 เด็กชาย ณัฐพล แฝงกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
4 36297 3 3 4 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ด้วยโชติ จริยธรรมบุคคล
5 36298 3 3 5 เด็กชาย ธราเทพ พลเสน จริยธรรมบุคคล
6 36299 3 3 6 เด็กชาย นครินทร์ ชมกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
7 36300 3 3 7 เด็กชาย พชรพล ศรีวิทักษ์ จริยธรรมบุคคล
8 36301 3 3 8 เด็กชาย ภาคภูมิ ไทยมะเริง จริยธรรมบุคคล
9 36302 3 3 9 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ชนะศึก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
10 36303 3 3 10 เด็กชาย มนภัทร แซมกระโทก จริยธรรมบุคคล
11 36304 3 3 11 เด็กชาย ยศกร กลอนครบุรี การปลูกไม้ประดับ
12 36305 3 3 12 เด็กชาย รชต ไตรเกษม จริยธรรมบุคคล
13 36306 3 3 13 เด็กชาย วุฒินันท์ กลิ่นจันทร์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
14 36307 3 3 14 เด็กชาย ศิวัฒม์ ลางคุณเสน ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
15 36308 3 3 15 เด็กชาย สรวิศ แก่นกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
16 36309 3 3 16 เด็กหญิง กฤษณา เชิดสันเทียะ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
17 36310 3 3 17 เด็กหญิง ขวัญข้าว แก้วกล้า ภาษาจีนฟัง-พูด 2
18 36311 3 3 18 เด็กหญิง จิรัฐติกาล เกาะทะเล ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
19 36312 3 3 19 เด็กหญิง ญาณวดี สาวิสา สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
20 36313 3 3 20 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ศรีสวัสดิ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
21 36314 3 3 21 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงหกูล ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
22 36315 3 3 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชัยคำดี บาสเกตบอล
23 36316 3 3 23 เด็กหญิง ธมลวรรณ ศิรินัย บาสเกตบอล
24 36317 3 3 24 เด็กหญิง นันทิกานต์ แมวกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
25 36318 3 3 25 เด็กหญิง เบญญาภา กริดกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
26 36319 3 3 26 เด็กหญิง ปวริศา เบี้ยกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
27 36320 3 3 27 เด็กหญิง ปารริฉัตร โพธิ์สุวรรณ จริยธรรมบุคคล
28 36321 3 3 28 เด็กหญิง พัชราภา สุทธิสวัสดิ์กุล ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
29 36322 3 3 29 เด็กหญิง พิมปภัส พลอยกลาง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
30 36323 3 3 30 เด็กหญิง ภูริชญา ด่านกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
31 36324 3 3 31 เด็กหญิง มัณฑนา จูดจันทร์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
32 36326 3 3 32 เด็กหญิง รุ่งนภา ผลิกระโทก บาสเกตบอล
33 36327 3 3 33 เด็กหญิง ลภัสรดา เสิงขุนทด ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
34 36328 3 3 34 เด็กหญิง ศิญากรณ์ ขลุ่ยกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
35 36329 3 3 35 เด็กหญิง เสุดารัตน์ เงียบกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
36 36330 3 3 36 เด็กหญิง สุภัสสรา ปล่องกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
37 36331 3 3 37 เด็กหญิง สุรัตนา ภู่โกสีย์ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
38 36332 3 3 38 เด็กหญิง เสาวภา วรวิเศษ จริยธรรมบุคคล
39 36333 3 3 39 เด็กหญิง หทัยภัทร โกฏสระน้อย จริยธรรมบุคคล
40 36334 3 3 40 เด็กหญิง อัมพร ขาวกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
41 36335 3 3 41 เด็กหญิง อินทิพร แสนวงษ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
42 37755 3 3 42 เด็กหญิง กิตติญาภา ปีบกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)