ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37070 3 3 1 เด็กชายกรกฤษณ์ จันทร์ผล การปลูกไม้ประดับ
2 37071 3 3 2 เด็กชายกิตติเดช ผลกระโทก เซปักตะกร้อ
3 37072 3 3 3 เด็กชายณัฎฐชัย มหาโชคชัย การปลูกไม้ประดับ
4 37073 3 3 4 เด็กชายณัฐภูมินทร์ อิทิกร เซปักตะกร้อ
5 37074 3 3 5 เด็กชายณัฐรัชต์ น้อยมะเฟือง การปลูกไม้ประดับ
6 37075 3 3 6 เด็กชายธนวัฒน์ ผัดสี การปลูกไม้ประดับ
7 37076 3 3 7 เด็กชายธีรสินธ์ ทินกระโทก เซปักตะกร้อ
8 37077 3 3 8 เด็กชายนนทพัทธ์ คชรักษ์ การปลูกไม้ประดับ
9 37078 3 3 9 เด็กชายบรรยวัสถ์ อ่วมอิ่ม การปลูกไม้ประดับ
10 37079 3 3 10 เด็กชายพันธวัฒน์ เงินพลับพลา การปลูกไม้ประดับ
11 37080 3 3 11 เด็กชายพุทธิพงศ์ ทับแสง ฟุตบอล
12 37081 3 3 12 เด็กชายรามิล ทองครบุรี การแสดงโขน ละคร
13 37082 3 3 13 เด็กชายเลิศพิสิฐ สิทธิสุธี การแสดงโขน ละคร
14 37083 3 3 14 เด็กชายสุพศิน อ่อนอินทร์ เทเบิลเทนนิส
15 38497 3 3 15 เด็กชายธิติกรณ์ จอดกระโทก เทเบิลเทนนิส
16 37084 3 3 16 เด็กหญิงกนกพร ค้ากระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 1
17 37085 3 3 17 เด็กหญิงกนิษฐา อภิบาลบรรจง การปลูกไม้ประดับ
18 37086 3 3 18 เด็กหญิงกมลฉัตร รศจันพะเนา เซปักตะกร้อ
19 37087 3 3 19 เด็กหญิงกัญญาวี อยู่มะเริง เศรษฐกิจพอเพียง
20 37088 3 3 20 เด็กหญิงขวัญจิรา เผื่อนกระโทก การปลูกไม้ประดับ
21 37089 3 3 21 เด็กหญิงชัญญพัทธ์ หาญชะนะ การแสดงโขน ละคร
22 37091 3 3 22 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แกรงกระโทก เศรษฐกิจพอเพียง
23 37092 3 3 23 เด็กหญิงณัฐนันท์ แชกระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 1
24 37093 3 3 24 เด็กหญิงทยิดา ศิริปรุ การแสดงโขน ละคร
25 37094 3 3 25 เด็กหญิงบัญญวัต ซ้อนผักแว่น เศรษฐกิจพอเพียง
26 37095 3 3 26 เด็กหญิงเบญญาภา เปี่ยมสุข การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 1
27 37096 3 3 27 เด็กหญิงปุญญิศา จันทา ทักษะชีวิต 3
28 37097 3 3 28 เด็กหญิงพรวิภา กองเงิน ทักษะชีวิต 3
29 37099 3 3 29 เด็กหญิงพิชานันท์ โกฏสระน้อย การแสดงโขน ละคร
30 37100 3 3 30 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ม่วงสมัย เซปักตะกร้อ
31 37101 3 3 31 เด็กหญิงเพียงตะวัน ศรีไชยรัตน์ การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 1
32 37103 3 3 32 เด็กหญิงภัทรศยา ชุ่มครบุรี ทักษะชีวิต 3
33 37104 3 3 33 เด็กหญิงศิรัญญา ปีกกระโทก เศรษฐกิจพอเพียง
34 37105 3 3 34 เด็กหญิงศิริกัลยา ติงสะ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 1
35 37106 3 3 35 เด็กหญิงสุจิตรา คลองตาเนิน การแสดงโขน ละคร
36 37107 3 3 36 เด็กหญิงสุภัชชา จรครบุรี การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 1
37 37108 3 3 37 เด็กหญิงสุภัสสร ท่วมกระโทก การบริหารธุรกิจท่องเที่ยว
38 37109 3 3 38 เด็กหญิงอภิสรา ไสยสมบัติ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)