ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37950 3 16 1 เด็กชายกิตติคุณ กันกระโทก ฟุตบอล
2 37591 3 16 2 เด็กชายกิตติชัย เหลืองอร่าม ขนมอบ
3 37593 3 16 3 เด็กชายชลธาร หอมวิชัยพัฒนา ฟุตบอล
4 37594 3 16 4 เด็กชายณัฐภัทร ชื่นกระโทก ฟุตบอล
5 37595 3 16 5 เด็กชายธนกฤต สุกทน ฟุตบอล
6 37596 3 16 6 เด็กชายธนากร บาตกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
7 37597 3 16 7 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ ฉ่ำผักแว่น ฟุตบอล
8 37598 3 16 8 เด็กชายนิธิกร สอนกระโทก ฟุตบอล
9 37599 3 16 9 เด็กชายปัณณวัฒน์ ไพคำนาม ฟุตบอล
10 37600 3 16 10 เด็กชายพงศ์พสิน สิริวรอรรถิกุล ความรู้เรื่องเงิน
11 37601 3 16 11 เด็กชายพงศพัฒน์ มัดทองหลาง เซปักตะกร้อ
12 37602 3 16 12 เด็กชายพีรพัฒน์ พูนกระโทก ฟุตบอล
13 37604 3 16 13 เด็กชายภูริวัฒน์ แต่นโยบาย ฟุตบอล
14 37606 3 16 14 เด็กชายศรายุทธ เชื่อมกระโทก บาสเกตบอล
15 37607 3 16 15 เด็กชายสุรพัศ ชูชาติ บาสเกตบอล
16 38505 3 16 16 เด็กชายวรวุฒิ ประภายนต์ บาสเกตบอล
17 37608 3 16 17 เด็กหญิงกัญญาพัชร ตันกระโทก เทเบิลเทนนิส
18 37609 3 16 18 เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามเลิศ ความรู้เรื่องเงิน
19 37612 3 16 19 เด็กหญิงฐิติภัค กล้าหาญ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร
20 37616 3 16 20 เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่หว่อง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
21 37617 3 16 21 เด็กหญิงธันชนก สุวรรณภาคิณ ขนมอบ
22 37618 3 16 22 เด็กหญิงนรภัทรพิมน อินทร์ผิว ฟุตบอล
23 37619 3 16 23 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แตรครบุรี ขนมอบ
24 37621 3 16 24 เด็กหญิงพัชรพร หอมหวล ความรู้เรื่องเงิน
25 37623 3 16 25 เด็กหญิงภัทรธิดา ทานกระโทก ขนมอบ
26 37624 3 16 26 เด็กหญิงรุ่งระวี จงเลี่ยมกลาง ความรู้เรื่องเงิน
27 37625 3 16 27 เด็กหญิงรุจิราพร กลั่นกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
28 37626 3 16 28 เด็กหญิงศิรินทร์ญา ริ้วกระโทก หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร
29 37627 3 16 29 เด็กหญิงศิรินทรทิพย์ รักสมบัติ ความรู้เรื่องเงิน
30 37628 3 16 30 เด็กหญิงอนุสรา ชิมจังหรีด ฟุตบอล
31 37629 3 16 31 เด็กหญิงอภิชญา ชัยพูน สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
32 38537 3 16 32 เด็กหญิงวรรณิดา หมายด่านกลาง การบริหารธุรกิจท่องเที่ยว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)