ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 36674 3 12 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ สงกูล ภาษาจีนฟัง-พูด 2
2 36675 3 12 2 เด็กชาย เกริกฤทธิ์ ผลุนกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
3 36676 3 12 3 เด็กชาย จตุรภัทร นุชกระโทก บาสเกตบอล
4 36679 3 12 4 เด็กชาย โชคชัย เกตุดอน การปลูกไม้ประดับ
5 36680 3 12 5 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมกิจวัตร ภาษาจีนฟัง-พูด 2
6 36681 3 12 6 เด็กชาย ทองอยู่ มาระศรี ภาษาจีนฟัง-พูด 2
7 36682 3 12 7 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ดอนน้ำขาว ภาษาจีนฟัง-พูด 2
8 36683 3 12 8 เด็กชาย ธนัช เปลี่ยนกระโทก การปลูกไม้ประดับ
9 36684 3 12 9 เด็กชาย ธีระ บุญกระโทก บาสเกตบอล
10 36685 3 12 10 เด็กชาย นิปุณ พิมเสน ภาษาจีนฟัง-พูด 2
11 36686 3 12 11 เด็กชาย ปฏิพล ก้อนกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
12 36687 3 12 12 เด็กชาย พงศธร มุมกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม 2)
13 36688 3 12 13 เด็กชาย ภูริวัฒน์ เพิ่มสินธนารัตน์ ภาษาจีนฟัง-พูด 2
14 36689 3 12 14 เด็กชาย ภูวนาท ลายผักแว่น ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
15 36690 3 12 15 เด็กชาย วิทวัส จุ้ยกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
16 36691 3 12 16 เด็กชาย อนุพงษ์ จอดนอก ภาษาจีนฟัง-พูด 2
17 36692 3 12 17 เด็กชาย อภิชาติ ศรจันทร์แดง การปลูกไม้ประดับ
18 36693 3 12 18 เด็กชาย อัสนัย เสริฐกระโทก บาสเกตบอล
19 36694 3 12 19 เด็กหญิง กนกพรรณ เชิงกระโทก ทักษะชีวิต 3
20 36696 3 12 20 เด็กหญิง กฤตยาณี ทีปกรกุล ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
21 36697 3 12 21 เด็กหญิง กัลยวรรน์ อบอุ่น ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
22 36698 3 12 22 เด็กหญิง ชนิดาภา เพ็งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 36699 3 12 23 เด็กหญิง ดารารัตน์ ลดกระโทก ทักษะชีวิต 3
24 36700 3 12 24 เด็กหญิง ธนิสร สินโท ทักษะชีวิต 3
25 36701 3 12 25 เด็กหญิง ธีรนุช สมควร งานช่างพื้นฐาน
26 36702 3 12 26 เด็กหญิง นฤภร ดาดผักแว่น งานช่างพื้นฐาน
27 36703 3 12 27 เด็กหญิง นิภาภรณ์ ต่ายกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 36704 3 12 28 เด็กหญิง ปพิชญา ปนสระน้อย งานขนมอบ
29 36705 3 12 29 เด็กหญิง ปภัสสรา สุขสำราญ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
30 36706 3 12 30 เด็กหญิง พิมรภัทร วีระภัคดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 36707 3 12 31 เด็กหญิง พิยะดา ปลิงกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
32 36708 3 12 32 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลาภกระโทก ทักษะชีวิต 3
33 36709 3 12 33 เด็กหญิง วิไลพร ทูนชัย งานช่างพื้นฐาน
34 36711 3 12 34 เด็กหญิง สายธาร กันกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 36712 3 12 35 เด็กหญิง สุชานรี โกรพิมาย ทักษะชีวิต 3
36 36713 3 12 36 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คำสอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 36714 3 12 37 เด็กหญิง อภิชญา พุฒนอก นาฏศิลป์ไทย 6
38 36715 3 12 38 เด็กหญิง อาริยา​ ทองครบุรี ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)