ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 36632 3 11 1 เด็กชาย กรรณสิทธิ์ ปริชญาสานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36633 3 11 2 เด็กชาย กศมา จันทร์ศิริสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36635 3 11 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ พันจันทึก การปลูกไม้ประดับ
4 36636 3 11 4 เด็กชาย ไชยชนะ บาดกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
5 36637 3 11 5 เด็กชาย ณัฐยศ คำเพ็ง ทักษะชีวิต 3
6 36638 3 11 6 เด็กชาย ธนดล พิมเสน การปลูกไม้ประดับ
7 36639 3 11 7 เด็กชาย ธนากร หลอดทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 36640 3 11 8 เด็กชาย ธันวา ทุมฉิมพลี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
9 36641 3 11 9 เด็กชาย นวพรรษ สุภัครัตนากร การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
10 36643 3 11 10 เด็กชาย ปรัชญา คร่ำกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
11 36644 3 11 11 เด็กชาย พลพิทักษ์ ขลุ่ยกระโทก ทักษะชีวิต 3
12 36645 3 11 12 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ งัดกระโทก บาสเกตบอล
13 36646 3 11 13 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ขอถือกลาง บาสเกตบอล
14 36647 3 11 14 เด็กชาย สามารถ อมเเก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 36648 3 11 15 เด็กชาย สิรภัทร สังข์มี ทักษะชีวิต 3
16 36649 3 11 16 เด็กชาย สุรพิชญ์ จุลกระโทก การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
17 36651 3 11 17 เด็กชาย อนุชิต โกนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37754 3 11 18 เด็กชาย ชัยชนะ เกณฑ์กระโทก ทักษะชีวิต 3
19 36402 3 11 19 เด็กหญิง ชนกนันท์ ดำรงธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 36652 3 11 20 เด็กหญิง กิตติกา เลากลาง ทักษะชีวิต 3
21 36653 3 11 21 เด็กหญิง จิราพร แสวงชื่อ งานช่างพื้นฐาน
22 36654 3 11 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ติรกาญจน์ จริยธรรมบุคคล
23 36655 3 11 23 เด็กหญิง ณัสม์ปภาสิริ กลางจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 36657 3 11 24 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เชื่องกระโทก จริยธรรมบุคคล
25 36658 3 11 25 เด็กหญิง ธิติกาญณ์ รัตนวงค์ งานช่างพื้นฐาน
26 36660 3 11 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ บุญเงิน จริยธรรมบุคคล
27 36661 3 11 27 เด็กหญิง ปัณฑิตา แช่มผักแว่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
28 36662 3 11 28 เด็กหญิง ปาณิตา อาลักษณ์ งานช่างพื้นฐาน
29 36663 3 11 29 เด็กหญิง พิชญธิดา ไกรสน งานช่างพื้นฐาน
30 36664 3 11 30 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศิริกำเนิด งานช่างพื้นฐาน
31 36665 3 11 31 เด็กหญิง พีชชากร ประทุมคำ งานช่างพื้นฐาน
32 36667 3 11 32 เด็กหญิง วรรณชนก แก่นน้อย งานช่างพื้นฐาน
33 36668 3 11 33 เด็กหญิง วิภาวินี หงุ่ยกระโทก จริยธรรมบุคคล
34 36669 3 11 34 เด็กหญิง สุปาณี กรอกกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
35 36670 3 11 35 เด็กหญิง สุพรรษา จงจัดกลาง จริยธรรมบุคคล
36 36671 3 11 36 เด็กหญิง สุภัสสร ปรุกระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
37 36672 3 11 37 เด็กหญิง อนงค์อร เฉียบแหลม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 36673 3 11 38 เด็กหญิง อนุสรา ไชยน้ำอ้อม การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
39 37741 3 11 39 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ กลบกลาง งานช่างพื้นฐาน
40 37742 3 11 40 เด็กหญิง ภาสินี ละมัยครบุรี งานช่างพื้นฐาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)