ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 36590 3 10 1 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ขวางกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
2 36591 3 10 2 เด็กชาย จิรเมธ กลั่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36592 3 10 3 เด็กชาย ณัฐชนน กรุยกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 6
4 36593 3 10 4 เด็กชาย ดัสกร ถิ่นดอนหวาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 36594 3 10 5 เด็กชาย เทวฤทธิ์ พายกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม 2)
6 36595 3 10 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ สุดช่วย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 36597 3 10 7 เด็กชาย ธันวา มอบกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
8 36598 3 10 8 เด็กชาย ธาวิน ผายกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 36599 3 10 9 เด็กชาย ธีรวัฒน์ คลุ้มกระโทก บาสเกตบอล
10 36600 3 10 10 เด็กชาย นันทกร แซมกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
11 36601 3 10 11 เด็กชาย บุญชัย แผลกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
12 36602 3 10 12 เด็กชาย ปารเมศ เพชรนอก บาสเกตบอล
13 36603 3 10 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ แผ่กระโทก บาสเกตบอล
14 36604 3 10 14 เด็กชาย ภานุวิชญ์ จิตกระโทก บาสเกตบอล
15 36605 3 10 15 เด็กชาย วรพล พรมทะเล ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
16 36606 3 10 16 เด็กชาย วรากร รอสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 36607 3 10 17 เด็กชาย ศิขริน นุชจังหรีด ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6
18 36608 3 10 18 เด็กชาย สุรชาติ ทองเกิด บาสเกตบอล
19 36609 3 10 19 เด็กชาย อภิเชษฐ์ รักกระโทก บาสเกตบอล
20 36610 3 10 20 เด็กหญิง กรวรรณ แฝงกระโทก ธุรกิจท่องเที่ยว
21 36611 3 10 21 เด็กหญิง กวินทรา ปลอดกระโทก ธุรกิจท่องเที่ยว
22 36612 3 10 22 เด็กหญิง กัลยา แบงกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม 2)
23 36614 3 10 23 เด็กหญิง ชมพูนุช เฝ้ากระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม 2)
24 36615 3 10 24 เด็กหญิง ณิฌานันท์ พรประดับพงษ์ ธุรกิจท่องเที่ยว
25 36616 3 10 25 เด็กหญิง เดือนรดา ปล้องกระโทก ธุรกิจท่องเที่ยว
26 36617 3 10 26 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ รัตนวิเศษ ธุรกิจท่องเที่ยว
27 36618 3 10 27 เด็กหญิง ธิวารินทร์ แผ่นกระโทก งานช่างพื้นฐาน
28 36619 3 10 28 เด็กหญิง นภัทร สิงคเสลิต นาฏศิลป์ไทย 6
29 36620 3 10 29 เด็กหญิง ปรียาพร ไวยทรง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
30 36621 3 10 30 เด็กหญิง ปัณฑิตา งัดกระโทก งานช่างพื้นฐาน
31 36623 3 10 31 เด็กหญิง พิชชาพร แก้วพคุณ นาฏศิลป์ไทย 6
32 36624 3 10 32 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ครึ่มกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม 2)
33 36625 3 10 33 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ทองครบุรี ธุรกิจท่องเที่ยว
34 36626 3 10 34 เด็กหญิง ภาวิณี ศรีวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
35 36627 3 10 35 เด็กหญิง วรรณกานต์ ศิริกำเนิด ธุรกิจท่องเที่ยว
36 36628 3 10 36 เด็กหญิง วรัทยา โพธิจักร์ จริยธรรมบุคคล
37 36629 3 10 37 เด็กหญิง สุพิชญา ศรีบุญโรจน์ จริยธรรมบุคคล
38 36630 3 10 38 เด็กหญิง อชิรญา งามชื่น ธุรกิจท่องเที่ยว
39 36631 3 10 39 เด็กหญิง อนงค์วรรณ วงษ์เชียงยืน ธุรกิจท่องเที่ยว
40 38510 3 10 40 เด็กหญิง ณปภา ละม้ายวรรณ งานช่างพื้นฐาน
41 38511 3 10 41 เด็กหญิง สิริณัฏฐ์ สุนทราวิฑูร นาฏศิลป์ไทย 6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)