ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37310 2 9 1 เด็กชาย กฤษณพล จอมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 37311 2 9 2 เด็กชาย โกวิทย์ พังเกาะ การปลูกพืชสวนครัว
3 37312 2 9 3 เด็กชาย ไชยพัฒน์ ปาละวงค์ การปลูกพืชสวนครัว
4 37313 2 9 4 เด็กชาย ณัฏฐพล คำเพ็ง ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
5 37314 2 9 5 เด็กชาย ทินกร กํากระโทก ช่างไม้
6 37315 2 9 6 เด็กชาย ธนภูมิ ขันธ์กระโทก การปลูกพืชสวนครัว
7 37316 2 9 7 เด็กชาย ธีรพงศ์ งบกระโทก ทักษะชีวิต 2
8 37317 2 9 8 เด็กชาย ธีรภัทร กลั่นกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
9 37318 2 9 9 เด็กชาย นาวิน สีชมภู ทักษะชีวิต 2
10 37319 2 9 10 เด็กชาย ปรเมศวร์ ภูมิคง ทักษะชีวิต 2
11 37320 2 9 11 เด็กชาย เป็นต่อ หมู่เกษม ช่างไม้
12 37321 2 9 12 เด็กชาย พิชญดลย์ เรืองศรี การปลูกพืชสวนครัว
13 37322 2 9 13 เด็กชาย ภาคิน เติมกระโทก มัคคุเทศก์น้อย
14 37323 2 9 14 เด็กชาย วงศธร นอใหม่ ทักษะชีวิต 2
15 37324 2 9 15 เด็กชาย วายุ สุวรรรณโค การปลูกพืชสวนครัว
16 37325 2 9 16 เด็กชาย ศิวกร ช้อยแสง การปลูกพืชสวนครัว
17 37326 2 9 17 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ขีดกิ่ง การปลูกพืชสวนครัว
18 37327 2 9 18 เด็กชาย อนุกูล ไผครบุรี นาฏศิลป์ไทย 4
19 37328 2 9 19 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ขลุ่ยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 37329 2 9 20 เด็กหญิง กัลญา นากระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
21 37330 2 9 21 เด็กหญิง จันทริกา หมิวกระโทก การคุ้มครองผู้บริโภค
22 37331 2 9 22 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
23 37332 2 9 23 เด็กหญิง ชิชญาส์ มีทอง การอ่านและพิจารณาหนังสือ
24 37334 2 9 24 เด็กหญิง ณัฐธิดา เพ็ชรดอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 37336 2 9 25 เด็กหญิง ธารทิพย์ ชูนาม มัคคุเทศก์น้อย
26 37337 2 9 26 เด็กหญิง นารีรัตน์ ปรัชญานนท์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
27 37338 2 9 27 เด็กหญิง เบญญาภา จงเลี่ยมกลาง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
28 37339 2 9 28 เด็กหญิง ปัญฑิฏา แซ่เฮง การคุ้มครองผู้บริโภค
29 37340 2 9 29 เด็กหญิง เปมิกา บุญกระโทก การคุ้มครองผู้บริโภค
30 37341 2 9 30 เด็กหญิง พันสิตรา ปัดจังหรีด ช่างไม้
31 37342 2 9 31 เด็กหญิง เพชรลดา หอมอุบลรักษ์ การคุ้มครองผู้บริโภค
32 37343 2 9 32 เด็กหญิง ภาคินี กกสันเทียะ การอ่านและพิจารณาหนังสือ
33 37344 2 9 33 เด็กหญิง รัชนีวิภา บุญกระโทก ช่างไม้
34 37345 2 9 34 เด็กหญิง วรรณวนัช รื่นเริง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
35 37347 2 9 35 เด็กหญิง สิตานัน กล้ากระโทก การคุ้มครองผู้บริโภค
36 37348 2 9 36 เด็กหญิง สุพัตตา นุชกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
37 37349 2 9 37 เด็กหญิง อัญญาดา ไชยนิล การอ่านและพิจารณาหนังสือ
38 37770 2 9 38 เด็กหญิง สุธาสินี อภิบาลบรรจง การคุ้มครองผู้บริโภค
39 38500 2 9 39 เด็กหญิง พิชชานันท์ บุญเคล้า การคุ้มครองผู้บริโภค
40 38501 2 9 40 เด็กหญิง สุภาสิตา สุทนัง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)