ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | 2 | 9 | 1 | เด็กชายกษิดิศ | สังสำโรง | ช่างไม้ | |
2 | 38081 | 2 | 9 | 2 | เด็กชายก้องภพ | เวียนสันเทียะ | กีฬานันทนาการ | |
3 | 38082 | 2 | 9 | 3 | เด็กชายโกเมธ | ปิดจันทึก | ช่างไม้ | |
4 | 38083 | 2 | 9 | 4 | เด็กชายฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
5 | 38084 | 2 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐภูมิ | การมณี | การปลูกพืชสวนครัว | |
6 | 38085 | 2 | 9 | 6 | เด็กชายเตชินท์ | คำเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 38086 | 2 | 9 | 7 | เด็กชายทวีศักดิ์ | กาจกระโทก | เทเบิลเทนนิส | |
8 | 38087 | 2 | 9 | 8 | เด็กชายธนกฤต | เฝ้ากระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
9 | 38088 | 2 | 9 | 9 | เด็กชายธนโชติ | ไขกระโทก | ช่างไม้ | |
10 | 38089 | 2 | 9 | 10 | เด็กชายธนวัฒน์ | นางกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
11 | 38090 | 2 | 9 | 11 | เด็กชายธนากร | พุทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 38091 | 2 | 9 | 12 | เด็กชายธีรดนย์ | ชาร์มา | ทักษะชีวิต 2 | |
13 | 38093 | 2 | 9 | 13 | เด็กชายนันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | ของดีโคราช 2 | |
14 | 38094 | 2 | 9 | 14 | เด็กชายนันทิพัฒน์ | ดวงกระโทก | ช่างไม้ | |
15 | 38095 | 2 | 9 | 15 | เด็กชายปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ช่างไม้ | |
16 | 38096 | 2 | 9 | 16 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
17 | 38097 | 2 | 9 | 17 | เด็กชายพีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
18 | 38098 | 2 | 9 | 18 | เด็กชายภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | การปลูกพืชสวนครัว | |
19 | 38099 | 2 | 9 | 19 | เด็กชายมาวิน | โสดครบุรี | ของดีโคราช 2 | |
20 | 38100 | 2 | 9 | 20 | เด็กชายราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
21 | 38101 | 2 | 9 | 21 | เด็กชายวสันธาดา | มูฮำหมัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 38102 | 2 | 9 | 22 | เด็กชายวีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
23 | 38103 | 2 | 9 | 23 | เด็กชายวุฒิพร | ทิพันธ์ | กีฬานันทนาการ | |
24 | 38104 | 2 | 9 | 24 | เด็กชายศตคุณ | กระจัดกลาง | เทเบิลเทนนิส | |
25 | 38105 | 2 | 9 | 25 | เด็กชายสุพล | เดชขุนทด | ของดีโคราช 2 | |
26 | 38106 | 2 | 9 | 26 | เด็กชายอดิศร | พะยอมใหม่ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
27 | 38107 | 2 | 9 | 27 | เด็กชายอัครชัย | แก่งกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
28 | 38108 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิงกุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | กรีฑา | |
29 | 38109 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
30 | 38110 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิงชมภูนุช | นิลคร | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
31 | 38111 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิงณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
32 | 38112 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิงธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ของดีโคราช 2 | |
33 | 38113 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิงนัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | ของดีโคราช 2 | |
34 | 38114 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิงนันทิตา | มอญกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
35 | 38115 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิงปพิชญา | ตุมครบุรี | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
36 | 38116 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิงปาลิตา | เปลื้องกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
37 | 38117 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิงวิรัญญา | จันทรภาส | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
38 | 38119 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิงอริสรา | ฝอยกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
39 | 39249 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)