ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38040 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายกิตติวัฒน์ | จรครบุรี | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
2 | 38041 | 2 | 8 | 2 | เด็กชายธนภัทร | ทองพยงค์ | ของดีโคราช 2 | |
3 | 38042 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายนันทิวัฒน์ | โอกระโทก | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
4 | 38043 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายปกาศิต | จีนมโน | ช่างไม้ | |
5 | 38044 | 2 | 8 | 5 | เด็กชายพชร | ขวัญดี | ช่างไม้ | |
6 | 38045 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายพันธวีร์ | พวงกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
7 | 38046 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายรัชพล | แขวงจันอัด | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
8 | 38047 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายวีรภัทร | จีนสูงเนิน | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
9 | 38048 | 2 | 8 | 9 | เด็กชายศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ช่างไม้ | |
10 | 38049 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
11 | 38050 | 2 | 8 | 11 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | ครองไธสง | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
12 | 38051 | 2 | 8 | 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | ของดีโคราช 2 | |
13 | 38052 | 2 | 8 | 13 | เด็กหญิงกัญณิฌา | เพชรรักษา | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
14 | 38053 | 2 | 8 | 14 | เด็กหญิงกัลยา | ช่วงครบุรี | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
15 | 38054 | 2 | 8 | 15 | เด็กหญิงกานต์ชนิต | มอญกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
16 | 38055 | 2 | 8 | 16 | เด็กหญิงขันติญา | หัสสะครบุรี | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
17 | 38056 | 2 | 8 | 17 | เด็กหญิงจุฑามาศ | อรุณโรจน์ | การปลูกพืชสวนครัว | |
18 | 38057 | 2 | 8 | 18 | เด็กหญิงชญาภา | ศรีสวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
19 | 38058 | 2 | 8 | 19 | เด็กหญิงชลนิกานต์ | ต่วนกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
20 | 38059 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิงฐิติวัลย์ | แสนยาบุตร | การปลูกพืชสวนครัว | |
21 | 38060 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิงธัญชนก | มูลสาระ | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
22 | 38061 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิงธีรกานต์ | มุ่งขอบกลาง | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
23 | 38063 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
24 | 38065 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงบัณฑิตา | ดอดกระโทก | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
25 | 38066 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงปภัทรศยา | มากชุมแสง | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
26 | 38067 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิงประภาศิริ | รวยกระบือ | ของดีโคราช 2 | |
27 | 38068 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิงพรพรรณ | สุวรรณรักษา | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
28 | 38069 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิงภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | การปลูกพืชสวนครัว | |
29 | 38070 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิงมลชญา | ฝ่อกระโทก | ช่างไม้ | |
30 | 38071 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงยวิษฐา | พักกระโทก | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
31 | 38072 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิงวราลักษณ์ | ชาพล | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
32 | 38073 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิงศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | ของดีโคราช 2 | |
33 | 38074 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิงภูริชญา | ปราบครบุรี | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
34 | 38075 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงสุธิมา | นวลพุดซา | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
35 | 38076 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิงสุธิมา | มิตรกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
36 | 38077 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิงสุภัสสรา | เฉยกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
37 | 38078 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิงสุวรรณษา | ทอนครบุรี | การปลูกพืชสวนครัว | |
38 | 38079 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
39 | 38531 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิงมัญชุนันท์ | กรุดครบุรี | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
40 | 10002 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิงณัฐชา | ชาติกระโทก | ทักษะชีวิต 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)