ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37230 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กฤษกร | ตามกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 37231 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | คชาธาร | แววกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 37232 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | จวนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 37233 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | ปลัดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 37234 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัชพล | ยุพากิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 37235 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ดาวพงษ์ | พรมหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 37236 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | ประมาคะโม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 37237 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | แก้วเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 37238 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธีรภัทร | แมดพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 37239 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ปรินทร์ | เชิญถนอมวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 37240 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | เปิยะพงษ์ | ยี่ประชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 37241 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | สมัครไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 37242 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภากร | เฝ้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 37243 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | วรพล | โผจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 37244 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | วัฒนา | นุชผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 37245 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ศุภนันท์ | งอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 37246 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | ปุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 37247 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | อารีรอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 37248 | 2 | 7 | 19 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | กริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 37249 | 2 | 7 | 20 | เด็กหญิง | กัลยา | ไชยศรีษะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 37250 | 2 | 7 | 21 | เด็กหญิง | จันทพร | บุญภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 37251 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | ชญานุช | โกนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 37252 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | ชัชนันท์ | เชื่อมสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 37253 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐริกา | พัดทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 37254 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐทิชา | ยังทินนัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 37255 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิง | ทิพวัลย์ | วัดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 37256 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ธันยธรณ์ | จาบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 37257 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | สมปาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 37258 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | บุญยาวีย์ | พิมพลีชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 37259 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปาณิศา | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 37260 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | เปมิกา | หมั่นกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 37261 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาภา | จอมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 37262 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์นารา | วรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 37263 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | ภิรดา | งอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 37264 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | ระนิตรา | สดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 37265 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | วรวรรณ | ปรำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 37266 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วันวิสา | โขนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 37267 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | สิริกร | กิจพงษ์วิริยะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 37268 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สุธิดา | มีกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 37269 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อารยา | หง่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)