ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37190 2 6 1 เด็กชาย คณัสนนท์ แผลกระโทก ทักษะชีวิต 2
2 37191 2 6 2 เด็กชาย จิรภัทร อินมณี ทักษะชีวิต 2
3 37192 2 6 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ กำกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 37193 2 6 4 เด็กชาย ณรงค์ ศรีราพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37194 2 6 5 เด็กชาย ตติเทพ ด้วงกระโทก ทักษะชีวิต 2
6 37195 2 6 6 เด็กชาย ทักษ์ดนัย เลื่อนกระโทก ของดีเมืองโคราช 2
7 37196 2 6 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
8 37197 2 6 8 เด็กชาย ธนาวัฒน์ เพ็ญกระโทก ของดีเมืองโคราช 2
9 37198 2 6 9 เด็กชาย ปวริศร พระสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 37199 2 6 10 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แสงนิล ทักษะชีวิต 2
11 37200 2 6 11 เด็กชาย พิเชฐ โยชน์สุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37201 2 6 12 เด็กชาย ภัทรกร จอกกระโทก ทักษะชีวิต 2
13 37202 2 6 13 เด็กชาย วรภพ หลวงนคร ทักษะชีวิต 2
14 37203 2 6 14 เด็กชาย วัชระ สุบงกช ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
15 37204 2 6 15 เด็กชาย ศุภพงศ์ จงปรุ ทักษะชีวิต 2
16 37205 2 6 16 เด็กชาย สรวิชญ์ แก่นกระโทก ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
17 37206 2 6 17 เด็กชาย อภิสิทธิ์ บ้านกระโทก ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
18 37207 2 6 18 เด็กชาย เอกลักษณ์ หลักสูงเนิน ทักษะชีวิต 2
19 37208 2 6 19 เด็กชาย กนกพัชร คลุ้มกระโทก ช่างไม้
20 37209 2 6 20 เด็กชาย กาญจนา รนกระโทก การร้อยมาลัย
21 37210 2 6 21 เด็กชาย คลิสนิชกุล นามมันทะ กรีฑา
22 37211 2 6 22 เด็กชาย ชฎาพร ดีวาจา ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
23 37212 2 6 23 เด็กชาย ชลลดา ฉิมวัย ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
24 37213 2 6 24 เด็กชาย ณัฐกาญจน์ ธนินร์ธุวานนท์ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
25 37214 2 6 25 เด็กชาย ณัฐณิชา นีกระโทก ช่างไม้
26 37215 2 6 26 เด็กชาย ธนภรณ์ ชาญสำโรง การร้อยมาลัย
27 37216 2 6 27 เด็กชาย ธัญวรัตน์ แซ่อึ้ง กรีฑา
28 37217 2 6 28 เด็กชาย น้ำเพชร มากกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
29 37218 2 6 29 เด็กชาย บุญยาพร ขมสันเทียะ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
30 37219 2 6 30 เด็กชาย ปาณิสรา ยศบุญยืน กรีฑา
31 37220 2 6 31 เด็กชาย ปุณยนุช สวยผักแว่น การร้อยมาลัย
32 37221 2 6 32 เด็กชาย พิชญธิดา ยิ่งจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 37222 2 6 33 เด็กชาย พิมนภัทร์ ประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 37223 2 6 34 เด็กชาย มณีภรณ์ อาจคำภา ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
35 37224 2 6 35 เด็กชาย ยศระวี ดำรงธรรม ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
36 37225 2 6 36 เด็กชาย วรัญญา เงกสูงเนิน ช่างไม้
37 37226 2 6 37 เด็กชาย วัชราภรณ์ ศรีรัตนลิ้ม ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
38 37227 2 6 38 เด็กชาย สิริวิภา จงกระชาติ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
39 37228 2 6 39 เด็กชาย สุทธิกานต์ โพธิ์หอม ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
40 37229 2 6 40 เด็กชาย อารยา ถินกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)