ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37961 | 2 | 6 | 1 | เด็กชายชนาธิป | สีโนนม่วง | การปลูกพืชสวนครัว | |
2 | 37962 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | เทเบิลเทนนิส | |
3 | 37963 | 2 | 6 | 3 | เด็กชายชัยพัทธ์ | สวนเอก | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
4 | 37964 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายฐิติกร | ชาติเกษม | เทเบิลเทนนิส | |
5 | 37965 | 2 | 6 | 5 | เด็กชายณัฎฐกิตติ์ | เกียะขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 37966 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | เทเบิลเทนนิส | |
7 | 37967 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | เทเบิลเทนนิส | |
8 | 37968 | 2 | 6 | 8 | เด็กชายธนภัทร | ผลกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
9 | 37969 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายนภทีป์ | เวิดสูงเนิน | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
10 | 37970 | 2 | 6 | 10 | เด็กชายนภัทร | ต่อมกระโทก | เทเบิลเทนนิส | |
11 | 37971 | 2 | 6 | 11 | เด็กชายปิยะพล | ด่านกระโทก | ช่างไม้ | |
12 | 37972 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายพชร | กองกระโทก | เทเบิลเทนนิส | |
13 | 37973 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายพสิษฐ์ | คุณสมบัติ | เทเบิลเทนนิส | |
14 | 37974 | 2 | 6 | 14 | เด็กชายวรวิช | ต้องกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
15 | 37975 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายวีรภัทร | ฉิมทะเล | การปลูกพืชสวนครัว | |
16 | 37976 | 2 | 6 | 16 | เด็กชายสิรภพ | ดีวังยาง | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
17 | 37977 | 2 | 6 | 17 | เด็กชายอภิรักษ์ | พูลศรี | การปลูกพืชสวนครัว | |
18 | 37978 | 2 | 6 | 18 | เด็กชายอภิวัฒน์ | เกาะทะเล | เทเบิลเทนนิส | |
19 | 37979 | 2 | 6 | 19 | เด็กชายอัศวิน | แก้วนาคูณ | เทเบิลเทนนิส | |
20 | 38530 | 2 | 6 | 20 | เด็กชายรามิล | ปัญจุมพล | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
21 | 37980 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิงกมลภัทร | ทองทะเล | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
22 | 37981 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิงกัญพัชญ์ | แซ่ตัง | กรีฑา | |
23 | 37982 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิงเกวลี | กรกระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
24 | 37983 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงเกสรา | หวังกองกลาง | กรีฑา | |
25 | 37984 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | ป้อมทะเล | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
26 | 37985 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิงฐิติกาญน์ | วงษ์ฟูเกียรติ | ทักษะชีวิต 2 | |
27 | 37986 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิงณัฐญาดา | พันธานันท์ | ทักษะชีวิต 2 | |
28 | 37987 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิงณัตติกาญจน์ | กริ่งกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
29 | 37988 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงณิชาภัทร | มากประโคน | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
30 | 37989 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิงนภาภัทร | คาบพิมาย | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
31 | 37990 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | เอ้กระโทก | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
32 | 37991 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | ค้าขาย | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
33 | 37992 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิงพรณิชา | มณีเกี๋ยง | กรีฑา | |
34 | 37993 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิงพัฒน์นรี | ประภาสโนบล | ทักษะชีวิต 2 | |
35 | 37994 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิงภัทรณวา | สกุลรัตน์ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
36 | 37995 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | หุ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 37996 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิงเมธาพร | จงดี | กรีฑา | |
38 | 37997 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิงวรัทยา | ถมครบุรี | กรีฑา | |
39 | 37998 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิงศรุดา | แววจะบก | กรีฑา | |
40 | 37999 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงสุภาพร | ห้าวหาญ | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
41 | 38000 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงอภิชญา | ประพล | กรีฑา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)