ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37110 2 4 1 เด็กชาย กรวิชญ์ พูนน้ำเพชร ของดีเมืองโคราช 2
2 37112 2 4 2 เด็กชาย คมสรรค์ เงินพลับพลา ช่างไม้
3 37113 2 4 3 เด็กชาย จักรพงศ์ ฉิมผักแว่น การร้อยมาลัย
4 37114 2 4 4 เด็กชาย ณฐกร ทองนำ ของดีเมืองโคราช 2
5 37115 2 4 5 เด็กชาย ณปภัช ธัญญานนท์ ของดีเมืองโคราช 2
6 37116 2 4 6 เด็กชาย ณัฐพร ด่านกระโทก มัคคุเทศก์น้อย
7 37117 2 4 7 เด็กชาย ณัฐภัทร งิมสันเทียะ ของดีเมืองโคราช 2
8 37118 2 4 8 เด็กชาย ถิรพล ข่ากระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
9 37119 2 4 9 เด็กชาย ถิรวุษิ ไข่กระโทก ช่างไม้
10 37120 2 4 10 เด็กชาย ธนกฤต เมืองกระโทก การร้อยมาลัย
11 37121 2 4 11 เด็กชาย ธนากร ศรีปัญญา ช่างไม้
12 37122 2 4 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เปรี้ยงกระโทก ช่างไม้
13 37123 2 4 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ โขนกระโทก การร้อยมาลัย
14 37124 2 4 14 เด็กชาย วรากร วีระศร ของดีเมืองโคราช 2
15 37125 2 4 15 เด็กชาย วราเทพ ธรรมนาถชีวิน ของดีเมืองโคราช 2
16 37126 2 4 16 เด็กชาย สงกรานต์ ช่างเหล็ก ของดีเมืองโคราช 2
17 37128 2 4 17 เด็กชาย สุรพศ ชูชาติ ของดีเมืองโคราช 2
18 37129 2 4 18 เด็กชาย อานนท์ เกิดมงคล ของดีเมืองโคราช 2
19 37130 2 4 19 เด็กหญิง กชนันท์ แฉะกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
20 37131 2 4 20 เด็กหญิง กุลกัลยา รัตนประพันธ์ กรีฑา
21 37132 2 4 21 เด็กหญิง กุลรดา เลิศไธสง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
22 37133 2 4 22 เด็กหญิง ชนาพร อานุภาพ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4
23 37134 2 4 23 เด็กหญิง ชนาภา ศัทธา ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
24 37135 2 4 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีเหลือง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
25 37136 2 4 25 เด็กหญิง ธนัญญา ขุมพลกรัง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
26 37137 2 4 26 เด็กหญิง ธัญญามาศ สุแพง นาฏศิลป์ไทย 4
27 37139 2 4 27 เด็กหญิง บัญฑิตา แก่นกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
28 37140 2 4 28 เด็กหญิง ปาริตา เวชกลาง ช่างไม้
29 37141 2 4 29 เด็กหญิง ปาลิตา ชมโคกสูง กรีฑา
30 37142 2 4 30 เด็กหญิง พัชรพร สุทธิวรรณ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
31 37143 2 4 31 เด็กหญิง พิชญาดา แป้งหอม ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
32 37144 2 4 32 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ตันศิริกุลชัย ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
33 37145 2 4 33 เด็กหญิง มณีรัตน์ หารี นาฏศิลป์ไทย 4
34 37146 2 4 34 เด็กหญิง มุฑิตา ผานาค ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
35 37147 2 4 35 เด็กหญิง วริศรา ฤทธิ์กระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
36 37148 2 4 36 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา วิริยะหัตถกิจ ช่างไม้
37 37149 2 4 37 เด็กหญิง สุชาดา ดาระศาสตร์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
38 38498 2 4 38 เด็กหญิง ทิตานัน คงทนชาติ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)