ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37881 | 2 | 4 | 1 | เด็กชายกรภพ | ไชยพร | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
2 | 37882 | 2 | 4 | 2 | เด็กชายจิรพนธ์ | มุมกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
3 | 37883 | 2 | 4 | 3 | เด็กชายชญาสิน | จันทร์มหา | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
4 | 37884 | 2 | 4 | 4 | เด็กชายฐิติพงษ์ | จักรกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
5 | 37885 | 2 | 4 | 5 | เด็กชายณัฐดนัย | ทองทวี | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
6 | 37886 | 2 | 4 | 6 | เด็กชายธนภัทร | นุตะผลิน | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
7 | 37887 | 2 | 4 | 7 | เด็กชายธีรเทพ | แทนครบุรี | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
8 | 37888 | 2 | 4 | 8 | เด็กชายปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
9 | 37889 | 2 | 4 | 9 | เด็กชายปิยวัฒน์ | โสภากุล | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
10 | 37890 | 2 | 4 | 10 | เด็กชายพีรพล | แสงกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
11 | 37891 | 2 | 4 | 11 | เด็กชายพุฒิพงศ์ | กุลกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
12 | 37892 | 2 | 4 | 12 | เด็กชายภูมิภัช | จวบกระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
13 | 37893 | 2 | 4 | 13 | เด็กชายอธิชนม์ | พัดทอง | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
14 | 37894 | 2 | 4 | 14 | เด็กชายเอกภวิษย์ | คร่อมกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
15 | 37895 | 2 | 4 | 15 | เด็กหญิงกฤตพร | ธีรเจริญวงศ์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
16 | 37896 | 2 | 4 | 16 | เด็กหญิงกัลยา | ฤกษ์กลาง | การร้อยมาลัย | |
17 | 37897 | 2 | 4 | 17 | เด็กหญิงเกล้าศิริวรรณ์ | ก้อนครบุรี | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
18 | 37898 | 2 | 4 | 18 | เด็กหญิงชญาธร | มโนจิตภักดี | กีฬานันทนาการ | |
19 | 37899 | 2 | 4 | 19 | เด็กหญิงชณัฐฏา | หมอกกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
20 | 37900 | 2 | 4 | 20 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | โนมขุนทด | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
21 | 37901 | 2 | 4 | 21 | เด็กหญิงณัฐภัทร | นาดอน | กีฬานันทนาการ | |
22 | 37902 | 2 | 4 | 22 | เด็กหญิงทักษญา | บ้วนกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
23 | 37903 | 2 | 4 | 23 | เด็กหญิงธรารินทร์ | โหมดนอก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
24 | 37904 | 2 | 4 | 24 | เด็กหญิงนริสรา | จันทเกษ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
25 | 37905 | 2 | 4 | 25 | เด็กหญิงบุญญานุช | ทิพย์ธารทอง | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
26 | 37906 | 2 | 4 | 26 | เด็กหญิงเบญญาภา | โสนาพูน | การร้อยมาลัย | |
27 | 37907 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิงปนัฎฐา | บุญกระโทก | การร้อยมาลัย | |
28 | 37908 | 2 | 4 | 28 | เด็กหญิงปรานต์ภัทร | ด่านกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
29 | 37909 | 2 | 4 | 29 | เด็กหญิงปุณยาพร | พะนะลาภ | ของดีโคราช 2 | |
30 | 37910 | 2 | 4 | 30 | เด็กหญิงพิชญาภา | ขวัญกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
31 | 37911 | 2 | 4 | 31 | เด็กหญิงรวิกานต์ | พุดสลัด | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
32 | 37912 | 2 | 4 | 32 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน | สาลีกร | การร้อยมาลัย | |
33 | 37913 | 2 | 4 | 33 | เด็กหญิงวศินี | กรวยสวัสดิ์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
34 | 37914 | 2 | 4 | 34 | เด็กหญิงวิไลวรรณ | ปานเพ็ชร | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
35 | 37915 | 2 | 4 | 35 | เด็กหญิงศรัณรัตน์ | จันทร์ผึ้งพราย | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
36 | 37916 | 2 | 4 | 36 | เด็กหญิงสุนันท์ษา | แชกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
37 | 37917 | 2 | 4 | 37 | เด็กหญิงอภัสนันท์ | เลาะสันเทียะ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
38 | 37918 | 2 | 4 | 38 | เด็กหญิงอรณิษา | เนาวะเศษ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
39 | 37919 | 2 | 4 | 39 | เด็กหญิงอรอุษา | วงษ์ท้าว | กีฬานันทนาการ | |
40 | 37920 | 2 | 4 | 40 | เด็กหญิงอินทิรา | ปืนกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
41 | 38528 | 2 | 4 | 41 | เด็กหญิงสุพิชญา | โคตรเครื่อง | วรรณกรรมพื้นบ้าน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)