ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37070 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กรกฤษณ์ | จันทร์ผล | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
2 | 37071 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | กิตติเดช | ผลกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
3 | 37072 | 2 | 3 | 3 | เด็กชาย | ณัฎฐชัย | มหาโชคชัย | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
4 | 37073 | 2 | 3 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภูมินทร์ | อิทิกร | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
5 | 37074 | 2 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณัฐรัชต์ | น้อยมะเฟือง | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
6 | 37075 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ผัดสี | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
7 | 37076 | 2 | 3 | 7 | เด็กชาย | ธีรสินธ์ | ทินกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
8 | 37077 | 2 | 3 | 8 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | คชรักษ์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
9 | 37078 | 2 | 3 | 9 | เด็กชาย | บรรยวัสถ์ | อ่วมอิ่ม | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
10 | 37079 | 2 | 3 | 10 | เด็กชาย | พันธวัฒน์ | เงินพลับพลา | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
11 | 37080 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | พุทธิพงศ์ | ทับแสง | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
12 | 37081 | 2 | 3 | 12 | เด็กชาย | รามิล | ทองครบุรี | นาฏศิลป์ไทย 4 |
13 | 37082 | 2 | 3 | 13 | เด็กชาย | เลิศพิสิฐ | สิทธิสุธี | นาฏศิลป์ไทย 4 |
14 | 37083 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | สุพศิน | อ่อนอินทร์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
15 | 38497 | 2 | 3 | 15 | เด็กชาย | ธิติกรณ์ | จอดกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
16 | 37084 | 2 | 3 | 16 | เด็กหญิง | กนกพร | ค้ากระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 |
17 | 37085 | 2 | 3 | 17 | เด็กหญิง | กนิษฐา | อภิบาลบรรจง | นาฏศิลป์ไทย 4 |
18 | 37086 | 2 | 3 | 18 | เด็กหญิง | กมลฉัตร | รศจันพะเนา | กรีฑา |
19 | 37087 | 2 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาวี | อยู่มะเริง | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4 |
20 | 37088 | 2 | 3 | 20 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เผื่อนกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 4 |
21 | 37089 | 2 | 3 | 21 | เด็กหญิง | ชัญญพัทธ์ | หาญชะนะ | นาฏศิลป์ไทย 4 |
22 | 37090 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ณปภา | ชุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 37091 | 2 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | แกรงกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 4 |
24 | 37092 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐนันท์ | แชกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4 |
25 | 37093 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ทยิดา | ศิริปรุ | นาฏศิลป์ไทย 4 |
26 | 37094 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิง | บัญญวัต | ซ้อนผักแว่น | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
27 | 37095 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | เปี่ยมสุข | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
28 | 37096 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | จันทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 37097 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิง | พรวิภา | กองเงิน | การปลูกพืชสวนครัว |
30 | 37099 | 2 | 3 | 30 | เด็กหญิง | พิชานันท์ | โกฏสระน้อย | นาฏศิลป์ไทย 4 |
31 | 37100 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | ม่วงสมัย | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
32 | 37101 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิง | เพียงตะวัน | ศรีไชยรัตน์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
33 | 37102 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ศรีระวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 37103 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรศยา | ชุ่มครบุรี | การปลูกพืชสวนครัว |
35 | 37104 | 2 | 3 | 35 | เด็กหญิง | ศิรัญญา | ปีกกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว |
36 | 37105 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิง | ศิริกัลยา | ติงสะ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4 |
37 | 37106 | 2 | 3 | 37 | เด็กหญิง | สุจิตรา | คลองตาเนิน | นาฏศิลป์ไทย 4 |
38 | 37107 | 2 | 3 | 38 | เด็กหญิง | สุภัชชา | จรครบุรี | ช่างไม้ |
39 | 37108 | 2 | 3 | 39 | เด็กหญิง | สุภัสสร | ท่วมกระโทก | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
40 | 37109 | 2 | 3 | 40 | เด็กหญิง | อภิสรา | ไสยสมบัติ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)