ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37841 | 2 | 3 | 1 | เด็กชายกชกร | สีมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 37842 | 2 | 3 | 2 | เด็กชายกรวัฒน์ | หรุ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 37843 | 2 | 3 | 3 | เด็กชายกฤษณ์ | สิงคเสลิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 37844 | 2 | 3 | 4 | เด็กชายกิตติวินทณ์ | ประภาวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 37845 | 2 | 3 | 5 | เด็กชายโชคชัย | ฉุนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 37846 | 2 | 3 | 6 | เด็กชายตฤนภัทร | ฝ่ายรีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 37847 | 2 | 3 | 7 | เด็กชายติณภพ | เสือนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 37848 | 2 | 3 | 8 | เด็กชายธนธัช | ฉิมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 37849 | 2 | 3 | 9 | เด็กชายธราดล | กมลจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 37851 | 2 | 3 | 10 | เด็กชายปรินทร | กากิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 37852 | 2 | 3 | 11 | เด็กชายภัทรกร | เหลายา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 37853 | 2 | 3 | 12 | เด็กชายภาคิน | เขียนจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 37854 | 2 | 3 | 13 | เด็กชายภูตะวัน | ฉัตรกนกณัฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 37855 | 2 | 3 | 14 | เด็กชายรัชพล | หะริตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 37856 | 2 | 3 | 15 | เด็กชายวีรากร | จอหอกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 37857 | 2 | 3 | 16 | เด็กชายศิวัช | ไชยน้ำอ้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 37858 | 2 | 3 | 17 | เด็กชายอนาวิน | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 37859 | 2 | 3 | 18 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | โพธิ์ศรีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 37860 | 2 | 3 | 19 | เด็กหญิงจตุพร | ศรีนากรุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 37861 | 2 | 3 | 20 | เด็กหญิงจิราภา | บ้วนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 37862 | 2 | 3 | 21 | เด็กหญิงชนันยา | เชาว์ดำรงสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 37863 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิงญานิศา | พิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 37865 | 2 | 3 | 23 | เด็กหญิงตรียาภรณ์ | หม่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 37866 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิงธนิดา | ทองเสือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 37867 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิงธัญพร | ห่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 37868 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | เพลินขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 37869 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิงปิยดา | ค้อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 37870 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิงพรวิภา | โพธิ์ชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 37871 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิงพลอยขวัญ | เปรียงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 37872 | 2 | 3 | 30 | เด็กหญิงภัทรวดี | กับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 37873 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิงรัชนิฎาพร | พิษกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 37874 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิงวรรณชนก | เพิ่มจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 37875 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิงวรรณรดา | ฉีกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 37876 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิงวรัทยา | จานผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 37877 | 2 | 3 | 35 | เด็กหญิงศศิวิมล | ภูมีแกดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 37878 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิงสุภาวดี | พิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 37879 | 2 | 3 | 37 | เด็กหญิงสุภาวดี | แพไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 37880 | 2 | 3 | 38 | เด็กหญิงอธิษฐ์ธนัน | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 38527 | 2 | 3 | 39 | เด็กหญิงเตชินี | ติ๋วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)