ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37590 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติคุณ | กันกระโทก | การคุ้มครองผู้บริโภค |
2 | 37591 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กิตติชัย | เหลืองอร่าม | การคุ้มครองผู้บริโภค |
3 | 37593 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชลธาร | หอมวิชัยพัฒนา | กรีฑา |
4 | 37594 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ชื่นกระโทก | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 |
5 | 37595 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤต | สุกทน | การคุ้มครองผู้บริโภค |
6 | 37596 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนากร | บาตกระโทก | การร้อยมาลัย |
7 | 37597 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | นเรนทร์ฤทธิ์ | ฉ่ำผักแว่น | การคุ้มครองผู้บริโภค |
8 | 37598 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | นิธิกร | สอนกระโทก | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
9 | 37599 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ไพคำนาม | การคุ้มครองผู้บริโภค |
10 | 37600 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | พงศ์พสิน | สิริวรอรรถิกุล | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
11 | 37601 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัฒน์ | มัดทองหลาง | การคุ้มครองผู้บริโภค |
12 | 37602 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พูนกระโทก | ทักษะชีวิต 2 |
13 | 37603 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | นาคสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 37604 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภูริวัฒน์ | แต่นโยบาย | การคุ้มครองผู้บริโภค |
15 | 37605 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศรวัส | ประพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 37606 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศรายุทธ | เชื่อมกระโทก | การร้อยมาลัย |
17 | 37607 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | สุรพัศ | ชูชาติ | ทักษะชีวิต 2 |
18 | 38505 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | วรวุฒิ | ประภายนต์ | ทักษะชีวิต 2 |
19 | 37608 | 2 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ตันกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
20 | 37609 | 2 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | งามเลิศ | การร้อยมาลัย |
21 | 37610 | 2 | 16 | 21 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุวรรณ์ | การคุ้มครองผู้บริโภค |
22 | 37611 | 2 | 16 | 22 | เด็กหญิง | จิราพร | ศรีจันทร์กลัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 37612 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ฐิติภัค | กล้าหาญ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
24 | 37613 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติยา | โก๋กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 37615 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | ธงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 37616 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แซ่หว่อง | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
27 | 37617 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ธันชนก | สุวรรณภาคิณ | ของดีเมืองโคราช 2 |
28 | 37618 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นรภัทรพิมน | อินทร์ผิว | การคุ้มครองผู้บริโภค |
29 | 37619 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | แตรครบุรี | ของดีเมืองโคราช 2 |
30 | 37621 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | พัชรพร | หอมหวล | การร้อยมาลัย |
31 | 37622 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ภัณฐิกา | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 37623 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ทานกระโทก | การคุ้มครองผู้บริโภค |
33 | 37624 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รุ่งระวี | จงเลี่ยมกลาง | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 |
34 | 37625 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | รุจิราพร | กลั่นกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
35 | 37626 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศิรินทร์ญา | ริ้วกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
36 | 37627 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศิรินทรทิพย์ | รักสมบัติ | การคุ้มครองผู้บริโภค |
37 | 37628 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนุสรา | ชิมจังหรีด | ของดีเมืองโคราช 2 |
38 | 37629 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อภิชญา | ชัยพูน | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)