ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38360 2 16 1 เด็กชายธนธรณ์ เพ็งกระโทก ของดีโคราช 2
2 38361 2 16 2 เด็กชายธนภัทร ปลอดกระโทก กรีฑา
3 38362 2 16 3 เด็กชายธีรเทพ ทุ่งกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
4 38363 2 16 4 เด็กชายนพดล แผลกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
5 38364 2 16 5 เด็กชายปรเมษฐ์ เกริ่นกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
6 38365 2 16 6 เด็กชายประยูรศักดิ์ เลิกเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38366 2 16 7 เด็กชายพงศกร ฉิมนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38367 2 16 8 เด็กชายพงศกร เพลากระโทก การปลูกพืชสวนครัว
9 38368 2 16 9 เด็กชายภูชัยนันท์ ฟังกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
10 38369 2 16 10 เด็กชายภูตะวัน แอบผักแว่น การปลูกพืชสวนครัว
11 38370 2 16 11 เด็กชายภูมิรพี ประสิทธิ์กุล การปลูกพืชสวนครัว
12 38371 2 16 12 เด็กชายภูวกฤต ศรีชำนาญ การปลูกพืชสวนครัว
13 38372 2 16 13 เด็กชายมนตรี แซ่ตั้ง การปลูกพืชสวนครัว
14 38373 2 16 14 เด็กชายวีรภัทร พร่องครบุรี การปลูกพืชสวนครัว
15 38374 2 16 15 เด็กชายศุภกิจ เฉ่งกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
16 38375 2 16 16 เด็กชายสุรศักดิ์ ผังกระโทก กีฬานันทนาการ
17 38376 2 16 17 เด็กชายสุริยรัตน์ ปรู้กระโทก การปลูกพืชสวนครัว
18 38377 2 16 18 เด็กชายอนุวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 10009 2 16 19 เด็กชายวิชานนท์ สดโคกกรวด กีฬานันทนาการ
20 38378 2 16 20 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไผผักแว่น ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
21 38379 2 16 21 เด็กหญิงกฤติมานันท์ คำครบุรี งานปั้นดินด่านเกวียน
22 38380 2 16 22 เด็กหญิงกัญญากร ขาวกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1
23 38381 2 16 23 เด็กหญิงเขมิกา ผาดกระโทก งานปั้นดินด่านเกวียน
24 38382 2 16 24 เด็กหญิงชฎาพร ประสาวะนัง ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1
25 38383 2 16 25 เด็กหญิงชลลดา รักชื่อดี กรีฑา
26 38384 2 16 26 เด็กหญิงณัชชา สถิรโชคสกุล งานปั้นดินด่านเกวียน
27 38385 2 16 27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุนจังหรีด ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
28 38386 2 16 28 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์จวง งานปั้นดินด่านเกวียน
29 38387 2 16 29 เด็กหญิงทัศญากรณ์ ทมกระโทก งานปั้นดินด่านเกวียน
30 38388 2 16 30 เด็กหญิงธยาวีร์ กันทะถ้ำ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
31 38389 2 16 31 เด็กหญิงธีราลักษณ์ แก้วทะเล กรีฑา
32 38390 2 16 32 เด็กหญิงปฐมพร คลังกระโทก กรีฑา
33 38391 2 16 33 เด็กหญิงปวรวรรณ คชชาญ งานปั้นดินด่านเกวียน
34 38392 2 16 34 เด็กหญิงปวีณ์กร ทองครบุรี นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
35 38393 2 16 35 เด็กหญิงพรรณธิตรา ก่ำกระโทก งานปั้นดินด่านเกวียน
36 38394 2 16 36 เด็กหญิงพัณณิตา เมินกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
37 38395 2 16 37 เด็กหญิงวรพา อนุสเลน ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
38 38396 2 16 38 เด็กหญิงศุภธิดา จอบกระโทก งานปั้นดินด่านเกวียน
39 38397 2 16 39 เด็กหญิงสรัญญา กกกระโทก งานปั้นดินด่านเกวียน
40 38398 2 16 40 เด็กหญิงอัญรินทร์ แป้งหอม งานปั้นดินด่านเกวียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)