ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38320 | 2 | 15 | 1 | เด็กชายจิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | ช่างไม้ | |
2 | 38321 | 2 | 15 | 2 | เด็กชายชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | ช่างไม้ | |
3 | 38322 | 2 | 15 | 3 | เด็กชายณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 38323 | 2 | 15 | 4 | เด็กชายเดชพิภัช | คุ้มกระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
5 | 38324 | 2 | 15 | 5 | เด็กชายธนกฤติ | กาศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 38325 | 2 | 15 | 6 | เด็กชายธนาเดช | มิ่มกระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
7 | 38329 | 2 | 15 | 7 | เด็กชายรัชตะ | ดงกระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
8 | 38331 | 2 | 15 | 8 | เด็กชายสุภวัตร | หมั่นกระโทก | ช่างไม้ | |
9 | 38332 | 2 | 15 | 9 | เด็กชายสุรชัย | แบงกระโทก | ช่างไม้ | |
10 | 38334 | 2 | 15 | 10 | เด็กชายอนุชา | สารสุวรรณ | กีฬานันทนาการ | |
11 | 38335 | 2 | 15 | 11 | เด็กชายอภิวัฒน์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 10007 | 2 | 15 | 12 | เด็กชายพีรพัฒน์ | จิตพิมาย | ทักษะชีวิต 2 | |
13 | 10008 | 2 | 15 | 13 | เด็กชายภูมิรพีร์ | ปักษา | ช่างไม้ | |
14 | 38336 | 2 | 15 | 14 | เด็กหญิงกัญพัทธ์ | ดิษผักแว่น | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
15 | 38337 | 2 | 15 | 15 | เด็กหญิงกัลยา | แซวกระโทก | กรีฑา | |
16 | 38338 | 2 | 15 | 16 | เด็กหญิงจาร์นิตา | หึกขุนทด | ของดีโคราช 2 | |
17 | 38339 | 2 | 15 | 17 | เด็กหญิงจุฑาสิณีย์ | ขอนกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
18 | 38340 | 2 | 15 | 18 | เด็กหญิงฉัตรสิริ | สุขกระโทก | กรีฑา | |
19 | 38341 | 2 | 15 | 19 | เด็กหญิงชญาณิศา | โชคพิทักษ์พงษ์ | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 | |
20 | 38342 | 2 | 15 | 20 | เด็กหญิงชญานิศ | มาธงไชย | มัคคุเทศก์ | |
21 | 38343 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิงชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
22 | 38344 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิงธัญจิรา | ตลอดไธสง | มัคคุเทศก์ | |
23 | 38346 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิงปัญชิกา | ศรีโคกกรวด | กรีฑา | |
24 | 38347 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิงปัทมพร | นามกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
25 | 38348 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | คมกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
26 | 38349 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิงพรกมลพรรณ | เหลืองหิรัญภูษิต | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
27 | 38350 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิงพรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | มัคคุเทศก์ | |
28 | 38351 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
29 | 38352 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิงพีรดา | แดงใหญ่ | มัคคุเทศก์ | |
30 | 38353 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 38354 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิงวรัมพร | นางาม | มัคคุเทศก์ | |
32 | 38355 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิงสรัฐฐา | จอมกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
33 | 38356 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิงอภิสรา | ไซมะเริง | มัคคุเทศก์ | |
34 | 38357 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิงอินทิรา | ม่วมกระโทก | กรีฑา | |
35 | 38358 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิงอุษามณี | ใข่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 38359 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิงไอลดา | เซกระโทก | กรีฑา | |
37 | 38534 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิงพิชญธิดา | จรบุรมณ์ | มัคคุเทศก์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)