ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37510 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กัลยกร | ชันกระโทก | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 |
2 | 37511 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กิตติพงค์ | จอดสันเทียะ | การปลูกพืชสวนครัว |
3 | 37512 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชนะพล | ประเข | ทักษะชีวิต 2 |
4 | 37513 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | คำล้อม | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
5 | 37514 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ดุมกลาง | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
6 | 37515 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวัศ | ถนอมพงษ์ | การปลูกพืชสวนครัว |
7 | 37516 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | แหวนจะโป๊ะ | มัคคุเทศก์น้อย |
8 | 37517 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนพล | สุขศรีนาค | การปลูกพืชสวนครัว |
9 | 37518 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธีรวิชญ์ | กลอนดอน | การปลูกพืชสวนครัว |
10 | 37519 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | บุญญพัฒน์ | มุ้งกลาง | การปลูกพืชสวนครัว |
11 | 37520 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | บุญกำเนิด | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
12 | 37521 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | พรพรหม | กรกระโทก | ช่างไม้ |
13 | 37522 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูผา | คำกอง | การปลูกพืชสวนครัว |
14 | 37524 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | กลีบกลาง | การปลูกพืชสวนครัว |
15 | 37525 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ศักดิธัช | ประจันกลาง | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
16 | 37526 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | สุรเชษฐ์ | ถอยกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
17 | 37527 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุริยวงศ์ | พานิช | ช่างไม้ |
18 | 38503 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | กฤษณะพล | หนุนกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 4 |
19 | 37528 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สงกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 37529 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาลักษณ์ | กรึมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 37530 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | จอมกระโทก | กรีฑา |
22 | 37531 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | บองกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
23 | 37532 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | พลอยคุณานนต์ | กรีฑา |
24 | 37533 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฑิตยา | พันธุ์สระน้อย | มัคคุเทศก์น้อย |
25 | 37534 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณิชญาภรณ์ | แขดอน | มัคคุเทศก์น้อย |
26 | 37535 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ถลัชนันท์ | สดโคกกรวด | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
27 | 37537 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นรีรัตน์ | ชำนาญกุล | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
28 | 37538 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | บุญสุข | มัคคุเทศก์น้อย |
29 | 37539 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปรรณภัค | ปลอดกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
30 | 37540 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พลอยจรรย์ | โยนกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
31 | 37541 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พัชรภร | ค้ำชู | มัคคุเทศก์น้อย |
32 | 37542 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | คำถวิล | กรีฑา |
33 | 37543 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | ไก่จันทร์ | ของดีเมืองโคราช 2 |
34 | 37544 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | รัศมี | ไพกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
35 | 37545 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วรกานต์ | เพ็งศรี | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
36 | 37546 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | คลังชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 37547 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | อัตบุตร | นาฏศิลป์ไทย 4 |
38 | 37548 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญา | คนกระโทก | ของดีเมืองโคราช 2 |
39 | 37549 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อริสา | ดอนจังหรีด | กรีฑา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)