ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38280 2 14 1 เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ทา ทักษะชีวิต 2
2 38281 2 14 2 เด็กชายกันตพงษ์ ภูมนต์ทรัพย์ ทักษะชีวิต 2
3 38282 2 14 3 เด็กชายณชพล มูลกระโทก ทักษะชีวิต 2
4 38283 2 14 4 เด็กชายณเดช กาจกระโทก เทเบิลเทนนิส
5 38284 2 14 5 เด็กชายรัฐภูมิ จี่กลางดอน พื้นฐานวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
6 38285 2 14 6 เด็กชายธนกฤต บุญอาจ ช่างไม้
7 38286 2 14 7 เด็กชายธนาเดช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ทักษะชีวิต 2
8 38287 2 14 8 เด็กชายธาดา ปลวกกระโทก พื้นฐานวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
9 38288 2 14 9 เด็กชายปุณณภพ ผิวมา การปลูกพืชสวนครัว
10 38289 2 14 10 เด็กชายพัทธ์ธีรา สังข์ใหม่ ทักษะชีวิต 2
11 38290 2 14 11 เด็กชายพิชากร ทองครบุรี ทักษะชีวิต 2
12 38291 2 14 12 เด็กชายพีรภัทร แก่งกระโทก ช่างไม้
13 38292 2 14 13 เด็กชายภูตะวัน ลำพูล เทเบิลเทนนิส
14 38293 2 14 14 เด็กชายภูวิศ งามลาภ ทักษะชีวิต 2
15 38294 2 14 15 เด็กชายเริงชัย ชาติผักแว่น การปลูกพืชสวนครัว
16 38295 2 14 16 เด็กชายวุฒิภัทร วัชราภรณ์ การปลูกพืชสวนครัว
17 38296 2 14 17 เด็กชายสัจจธรรม งามเลิศ ทักษะชีวิต 2
18 38297 2 14 18 เด็กชายสิทธิโชค อาลัยรัมย์ ทักษะชีวิต 2
19 38298 2 14 19 เด็กชายเหมรัศมิ์ ชะวาลา ทักษะชีวิต 2
20 38299 2 14 20 เด็กชายอธิภัทร เต็มกระโทก ทักษะชีวิต 2
21 38300 2 14 21 เด็กหญิงกวินธิดา การเกษม วรรณกรรมพื้นบ้าน
22 38301 2 14 22 เด็กหญิงเกตุนิภา ขืดสันเทียะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
23 38302 2 14 23 เด็กหญิงจารุภัทร แป้นกระโทก วรรณกรรมพื้นบ้าน
24 38303 2 14 24 เด็กหญิงจิรัชญา สุขบริสุทธิ์ กรีฑา
25 38304 2 14 25 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญต่าง พื้นฐานวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
26 38305 2 14 26 เด็กหญิงณัฐณิชา เลียบกระโทก วรรณกรรมพื้นบ้าน
27 38306 2 14 27 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สวัสดี ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
28 38307 2 14 28 เด็กหญิงปิยดา เตยกระโทก กรีฑา
29 38308 2 14 29 เด็กหญิงพรนัชชา ธีระวัฒนา วรรณกรรมพื้นบ้าน
30 38309 2 14 30 เด็กหญิงพรพรรณ จีนผักแว่น นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
31 38310 2 14 31 เด็กหญิงพอเพียง นอร์ดวิค ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
32 38311 2 14 32 เด็กหญิงพุทธธิดา กกกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
33 38312 2 14 33 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พงษ์รุ่งโรจน์กิจ วรรณกรรมพื้นบ้าน
34 38313 2 14 34 เด็กหญิงเมษา เนินงาม ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
35 38314 2 14 35 เด็กหญิงวรรณษา โฉสูงเนิน วรรณกรรมพื้นบ้าน
36 38315 2 14 36 เด็กหญิงวิชะญาภรณ์ ด้วงสูงเนิน ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
37 38316 2 14 37 เด็กหญิงสุนิสา เอื้อดี ทักษะชีวิต 2
38 38317 2 14 38 เด็กหญิงสุภัสสร เฉยกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
39 38318 2 14 39 เด็กหญิงอภิญญา กะสัน กรีฑา
40 38319 2 14 40 เด็กหญิงอรุณลักษณ์ โพธิ์กระโทก กรีฑา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)