ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37470 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กันต์ธณพงษ์ | ฐิติวัสส์เรืองรุจ | การปลูกพืชสวนครัว |
2 | 37471 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กิตติพงศ์ | เขลิ๊กกระโทก | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 |
3 | 37472 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | มันกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว |
4 | 37473 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชาญชัย | ชนธรรมมานุวัช | กรีฑา |
5 | 37474 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ทิพย์วงค์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
6 | 37475 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ธกร | เทียมสำโรง | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 |
7 | 37477 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ธีรวัต | กล้าหาญ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
8 | 37478 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | บูรพา | สกุลธีรทรัพย์ | การปลูกพืชสวนครัว |
9 | 37479 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | พงศกร | ด่านไธสง | ช่างไม้ |
10 | 37481 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ภีมากร | โพธิอุไร | การปลูกพืชสวนครัว |
11 | 37482 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | รัชต์พล | ปอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 37483 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | วีรภัทร | อิ้ววังโส | การปลูกพืชสวนครัว |
13 | 37484 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ศัจธร | เกณฑ์กระโทก | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 |
14 | 37485 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | ปกาสปสุต | กรีฑา |
15 | 37768 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | ปฐมพร | ดอนกระสินธุ์ | การปลูกพืชสวนครัว |
16 | 37487 | 2 | 13 | 16 | เด็กหญิง | กัญชพร | พรมพาน | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1) |
17 | 37488 | 2 | 13 | 17 | เด็กหญิง | กัญญาวีย์ | ภูเมฆ | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
18 | 37489 | 2 | 13 | 18 | เด็กหญิง | จิตต์กาญจนา | สุขบงกช | กรีฑา |
19 | 37490 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | คำสี | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 |
20 | 37491 | 2 | 13 | 20 | เด็กหญิง | ญาณิศา | เพาะกระโทก | การคุ้มครองผู้บริโภค |
21 | 37492 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | ฐานิดา | ชาทนทัน | นาฏศิลป์ไทย 4 |
22 | 37493 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | ณฐมล | จักร์กระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
23 | 37494 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 37495 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ถิรดา | แป้นแหลม | นาฏศิลป์ไทย 4 |
25 | 37496 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | นงนภัส | บุญภักดี | นาฏศิลป์ไทย 4 |
26 | 37497 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | นันทญา | กองสันเทียะ | นาฏศิลป์ไทย 4 |
27 | 37498 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ปภาดา | โจทย์ครบุรี | มัคคุเทศก์น้อย |
28 | 37499 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ปริยาภัทร | อมะรักษ์ | การคุ้มครองผู้บริโภค |
29 | 37500 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | พฤกษา | จั่นเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 37501 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | พัชราพร | จุนกิ่ง | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 |
31 | 37502 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
32 | 37503 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรภา | เปรียงกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2) |
33 | 37504 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | รัตนาภา | นามกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 4 |
34 | 37505 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | วรกานต์ | บาลโสง | นาฏศิลป์ไทย 4 |
35 | 37506 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | อุกฤษ | การคุ้มครองผู้บริโภค |
36 | 37507 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | ปลิงกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 4 |
37 | 37508 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุรีรัตน์ | ประโคทัง | นาฏศิลป์ไทย 4 |
38 | 37509 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | อศัลยา | ดวงประเสริฐ | การปลูกพืชสวนครัว |
39 | 10001 | 2 | 13 | 39 | เด็กชาย | ธนกฤต | รักษ์พิทยานนท์ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4 |
40 | 37486 | 2 | 13 | 40 | เด็กชาย | หัสดินทร์ | ต่วนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)