ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38240 | 2 | 13 | 1 | เด็กชายการัณย์ | บริรักษ์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
2 | 38241 | 2 | 13 | 2 | เด็กชายคุณากร | แตะกระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
3 | 38243 | 2 | 13 | 3 | เด็กชายชัยชนะ | โชคชุติชัย | ช่างไม้ | |
4 | 38244 | 2 | 13 | 4 | เด็กชายชารัฏ | พรักกระโทก | ช่างไม้ | |
5 | 38245 | 2 | 13 | 5 | เด็กชายตุลา | บุญกระโทก | ของดีโคราช 2 | |
6 | 38246 | 2 | 13 | 6 | เด็กชายนนทพัทธ์ | เขลากระโทก | ทักษะชีวิต 2 | |
7 | 38247 | 2 | 13 | 7 | เด็กชายนันทกร | มากพะลัย | ทักษะชีวิต 2 | |
8 | 38248 | 2 | 13 | 8 | เด็กชายปรัตถกร | ประจิตร | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
9 | 38249 | 2 | 13 | 9 | เด็กชายปุริมปรัชญ์ | ถึงสุข | ทักษะชีวิต 2 | |
10 | 38250 | 2 | 13 | 10 | เด็กชายพัชรพล | ปลั่งเปล่ง | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
11 | 38251 | 2 | 13 | 11 | เด็กชายพัชรพล | ปานทอง | ทักษะชีวิต 2 | |
12 | 38252 | 2 | 13 | 12 | เด็กชายภาคิน | ตากระโทก | ของดีโคราช 2 | |
13 | 38253 | 2 | 13 | 13 | เด็กชายภานุพงษ์ | ชื่นกิ่ง | ทักษะชีวิต 2 | |
14 | 38254 | 2 | 13 | 14 | เด็กชายศุภณัฐ | กลั่นจังหรีด | ทักษะชีวิต 2 | |
15 | 38255 | 2 | 13 | 15 | เด็กชายสุพร | เดชขุนทด | ของดีโคราช 2 | |
16 | 38256 | 2 | 13 | 16 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เชาว์ศิริ | ทักษะชีวิต 2 | |
17 | 38257 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายอนิวัฒน์ | ปัดไธสง | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1 | |
18 | 38258 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายอนุชา | งบกระโทก | วรรณกรรมพื้นบ้าน | |
19 | 38259 | 2 | 13 | 19 | เด็กชายอภิชาติ | ครึบกระโทก | ช่างไม้ | |
20 | 38260 | 2 | 13 | 20 | เด็กชายอภิวัฒน์ | คงมณี | ทักษะชีวิต 2 | |
21 | 38261 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิงกัณณิกา | เที่ยงกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
22 | 38262 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิงกันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
23 | 38263 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิงจิรัชญา | หนูใจหาญ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
24 | 38264 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณัฐภัทร | บุญเชิด | การร้อยมาลัย | |
25 | 38265 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิงธัญสินี | เขาเขียว | การร้อยมาลัย | |
26 | 38266 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิงนพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
27 | 38267 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิงนภัสวรรณ | พูนพัฒน์ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
28 | 38268 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิงปรียานุช | ก้อยกระโทก | การร้อยมาลัย | |
29 | 38269 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิงปัญฑารีย์ | โค้งกระโทก | การร้อยมาลัย | |
30 | 38271 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิงเพชรกมล | ปุยกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
31 | 38272 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิงลัลน์ญดา | สายเบาะ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
32 | 38273 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิงศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
33 | 38274 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิงศิริฉัตร | แพงกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
34 | 38275 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิงสุชานันท์ | มุขกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
35 | 38276 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุพิชฌา | ขนทรัพย์ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
36 | 38277 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิงสุพิตรา | นามจันทึก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
37 | 38278 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิงอภิญญา | กาจกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 38279 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิงอิสรียา | บุญเต็ม | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 | |
39 | 10006 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิงสิริกัญญา | นิพัทธ์โยธิน | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)