ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38200 | 2 | 12 | 1 | เด็กชายกวิน | มุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 38201 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายคุณานนท์ | บุตรบุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 38202 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายจักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 38203 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 38204 | 2 | 12 | 5 | เด็กชายชัชชัย | จำปาบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 38205 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายชัยณรงค์ | ประกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 38206 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 38207 | 2 | 12 | 8 | เด็กชายณัฐพงษ์ | มอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 38208 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายธนดล | พลหนองหลวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 38209 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายธนดล | สร้อยสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 38210 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายธิติศักดิ์ | คงทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 38211 | 2 | 12 | 12 | เด็กชายพัชรวาส | สุตพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 38212 | 2 | 12 | 13 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขอดผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 38213 | 2 | 12 | 14 | เด็กชายภาคิน | ไตรผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 38214 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายภาคิน | แปวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 38215 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายภานุวัฒน์ | สนิทชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 38216 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายรักตกันท์ | ชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 38218 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายวิทวัส | ขวัญยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 38219 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 38221 | 2 | 12 | 20 | เด็กชายสุรดิษ | บุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 38222 | 2 | 12 | 21 | เด็กชายอภิชา | สินประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 38223 | 2 | 12 | 22 | เด็กชายอรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 38224 | 2 | 12 | 23 | เด็กชายอัครนินทร์ | เสือครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 10005 | 2 | 12 | 24 | เด็กชายอเนชา | สมาวัตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 38225 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 38226 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงกัญญาภัค | ต่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 38227 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงกัญญาภัค | บุญอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 38230 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงธัญพร | อุปเถย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 38231 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงนริศรา | พลุกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 38232 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงนิชานันท์ | เต็มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 38233 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงปพิชญา | แตนผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 38234 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงปริศนา | แววจิ้งหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 38235 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงปุณยานุช | กำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 38236 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงมนัสวีร์ | เขียนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 38237 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงสุพิชชา | แชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 38238 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงหทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 38239 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิงอภิญญา | เจินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 38533 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงอภิญญาพร | ภาพฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 38540 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงปริชญา | ชุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)