ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38200 2 12 1 เด็กชายกวิน มุขกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38201 2 12 2 เด็กชายคุณานนท์ บุตรบุญมา เทเบิลเทนนิส
3 38202 2 12 3 เด็กชายจักรกฤทธิ์ เงินเเจ่ม วรรณกรรมพื้นบ้าน
4 38203 2 12 4 เด็กชายจิรายุ ใจเพียร เทเบิลเทนนิส
5 38204 2 12 5 เด็กชายชัชชัย จำปาบุรี ทักษะชีวิต 2
6 38205 2 12 6 เด็กชายชัยณรงค์ ประกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
7 38206 2 12 7 เด็กชายฐิติกุล ศรีมาตย์กุล วรรณกรรมพื้นบ้าน
8 38207 2 12 8 เด็กชายณัฐพงษ์ มอบกระโทก ทักษะชีวิต 2
9 38208 2 12 9 เด็กชายธนดล พลหนองหลวง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
10 38209 2 12 10 เด็กชายธนดล สร้อยสุวรรณ วรรณกรรมพื้นบ้าน
11 38210 2 12 11 เด็กชายธิติศักดิ์ คงทะเล เทเบิลเทนนิส
12 38211 2 12 12 เด็กชายพัชรวาส สุตพันธ์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
13 38212 2 12 13 เด็กชายพีรพัฒน์ ขอดผักแว่น ทักษะชีวิต 2
14 38213 2 12 14 เด็กชายภาคิน ไตรผักแว่น ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1
15 38214 2 12 15 เด็กชายภาคิน แปวกระโทก กีฬานันทนาการ
16 38215 2 12 16 เด็กชายภานุวัฒน์ สนิทชัย กีฬานันทนาการ
17 38216 2 12 17 เด็กชายรักตกันท์ ชำนาญ วรรณกรรมพื้นบ้าน
18 38218 2 12 18 เด็กชายวิทวัส ขวัญยืน เทเบิลเทนนิส
19 38219 2 12 19 เด็กชายศุภณัฐ ภูมิกระโทก วรรณกรรมพื้นบ้าน
20 38221 2 12 20 เด็กชายสุรดิษ บุญมี ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1
21 38222 2 12 21 เด็กชายอภิชา สินประเสริฐ กีฬานันทนาการ
22 38223 2 12 22 เด็กชายอรัณร์ดา ยศจัตุรัส วรรณกรรมพื้นบ้าน
23 38224 2 12 23 เด็กชายอัครนินทร์ เสือครบุรี ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
24 10005 2 12 24 เด็กชายอเนชา สมาวัตร ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
25 38225 2 12 25 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สมบูรณ์ มัคคุเทศก์
26 38226 2 12 26 เด็กหญิงกัญญาภัค ต่ำกระโทก การร้อยมาลัย
27 38227 2 12 27 เด็กหญิงกัญญาภัค บุญอินทร์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
28 38230 2 12 28 เด็กหญิงธัญพร อุปเถย์ การร้อยมาลัย
29 38231 2 12 29 เด็กหญิงนริศรา พลุกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
30 38232 2 12 30 เด็กหญิงนิชานันท์ เต็มกระโทก กรีฑา
31 38233 2 12 31 เด็กหญิงปพิชญา แตนผักแว่น การร้อยมาลัย
32 38234 2 12 32 เด็กหญิงปริศนา แววจิ้งหรีด การร้อยมาลัย
33 38235 2 12 33 เด็กหญิงปุณยานุช กำกระโทก ของดีโคราช 2
34 38236 2 12 34 เด็กหญิงมนัสวีร์ เขียนกระโทก มัคคุเทศก์
35 38237 2 12 35 เด็กหญิงสุพิชชา แชกระโทก มัคคุเทศก์
36 38238 2 12 36 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สมานพงษ์ เทเบิลเทนนิส
37 38239 2 12 37 เด็กหญิงอภิญญา เจินกระโทก ของดีโคราช 2
38 38533 2 12 38 เด็กหญิงอภิญญาพร ภาพฉิมพลี กรีฑา
39 38540 2 12 39 เด็กหญิงปริชญา ชุมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)