ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37390 2 11 1 เด็กชาย กลวัชร กลั่นผักแว่น ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
2 37391 2 11 2 เด็กชาย กุญช์วิสิฎฐ์ ศศิจิรวาณิช ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
3 37392 2 11 3 เด็กชาย จิรายุทธ ธรรมเกาะ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
4 37393 2 11 4 เด็กชาย ชินารมย์ โฉมเมืองปัก นาฏศิลป์ไทย 4
5 37395 2 11 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กูบกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
6 37396 2 11 6 เด็กชาย แทนคุณ สดรัมย์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
7 37397 2 11 7 เด็กชาย ธนภัทร สุวรรณมณี การร้อยมาลัย
8 37398 2 11 8 เด็กชาย ธีรวัฒน์ หอมอุบลรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 37399 2 11 9 เด็กชาย ปกรณ์ หงษาชาติไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 37400 2 11 10 เด็กชาย พงศกร โฉมกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
11 37401 2 11 11 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ต้องกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
12 37402 2 11 12 เด็กชาย ภานุชิด เวชสูงเนิน ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
13 37404 2 11 13 เด็กชาย วิริยะ สุขใหม่ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
14 37407 2 11 14 เด็กหญิง กรวิภา อังกระโทก ทักษะชีวิต 2
15 37408 2 11 15 เด็กหญิง กันต์กมล ปลั่งกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2
16 37409 2 11 16 เด็กหญิง กัลย์สุดา รัตนดอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 37410 2 11 17 เด็กหญิง จารุวรรณ หาดทะเล ทักษะชีวิต 2
18 37411 2 11 18 เด็กหญิง เจนวิจิตรา ขุนสูงเนิน นาฏศิลป์ไทย 4
19 37412 2 11 19 เด็กหญิง โชติกา จุ้ยกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 4
20 37413 2 11 20 เด็กหญิง ณัจฉรีย์ พากระโทก กรีฑา
21 37414 2 11 21 เด็กหญิง ณัฐมน ค่ากระโทก ทักษะชีวิต 2
22 37415 2 11 22 เด็กหญิง ทักษิณา ริ้วกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
23 37416 2 11 23 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วีระภักดี นาฏศิลป์ไทย 4
24 37417 2 11 24 เด็กหญิง นันนภัส ว่องไว นาฏศิลป์ไทย 4
25 37418 2 11 25 เด็กหญิง ปณพร ทมตะขบ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม1)
26 37419 2 11 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ โพนกระโทก ทักษะชีวิต 2
27 37420 2 11 27 เด็กหญิง พรธีรา เตาะหนองนา มัคคุเทศก์น้อย
28 37421 2 11 28 เด็กหญิง พัณณิตา เหมาสืบ ทักษะชีวิต 2
29 37422 2 11 29 เด็กหญิง ภัคจิรา บนพิมาย ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2
30 37423 2 11 30 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ ปัดเกษม นาฏศิลป์ไทย 4
31 37424 2 11 31 เด็กหญิง รัญชิดา ด่านกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
32 37425 2 11 32 เด็กหญิง วรรณกานต์ โดดกระโทก นาฏศิลป์ไทย 4
33 37426 2 11 33 เด็กหญิง วิมลทิพย์ พ่อค้า ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
34 37427 2 11 34 เด็กหญิง สาธินี กูบกระโทก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
35 37428 2 11 35 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ บุญรัตน์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
36 37429 2 11 36 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ รักษ์สิทธิ์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2 (กลุ่ม2)
37 38502 2 11 37 เด็กหญิง จันทรัช เสือสวย มัคคุเทศก์น้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)