ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38160 2 11 1 เด็กชายกันตวัฒน์ เขียวกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
2 38161 2 11 2 เด็กชายคิมภากร ยืนยง ช่างไม้
3 38162 2 11 3 เด็กชายคุณธรรม คำแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38163 2 11 4 เด็กชายจิรายุ ลำยงหอม วรรณกรรมพื้นบ้าน
5 38164 2 11 5 เด็กชายทักษ์ดนัย แบ้กระโทก กีฬานันทนาการ
6 38166 2 11 6 เด็กชายธนกร เฝ้ากระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
7 38167 2 11 7 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เมืองกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
8 38169 2 11 8 เด็กชายธีรพัฒน์ กลั่นผักแว่น วรรณกรรมพื้นบ้าน
9 38170 2 11 9 เด็กชายนภเกตน์ นามกระโทก ช่างไม้
10 38171 2 11 10 เด็กชายนะโม ธรรมโชติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38172 2 11 11 เด็กชายนิธิกรณ์ ดีดพิมาย ช่างไม้
12 38173 2 11 12 เด็กชายปัณณวัฒน์ ถากระโทก กีฬานันทนาการ
13 38174 2 11 13 เด็กชายพชรพล ขุนราสำโรง กีฬานันทนาการ
14 38175 2 11 14 เด็กชายพาสกร หวังกรุงกลาง กีฬานันทนาการ
15 38176 2 11 15 เด็กชายพีรพัฒน์ สีวันทา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
16 38177 2 11 16 เด็กชายภาคภูมิ แก่งกระโทก กีฬานันทนาการ
17 38178 2 11 17 เด็กชายอัครชัย การกระโทก ช่างไม้
18 38532 2 11 18 เด็กชายศิรภพ แซงกระโทก ช่างไม้
19 38179 2 11 19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาภกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
20 38180 2 11 20 เด็กหญิงจินดารัตน์ ศอกจะบก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
21 38181 2 11 21 เด็กหญิงณัฎฐ์นรินทร์ รามประเสริฐ การปลูกพืชสวนครัว
22 38182 2 11 22 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทิพย์ผักแว่น การปลูกพืชสวนครัว
23 38183 2 11 23 เด็กหญิงธัญญา ตันโห นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
24 38184 2 11 24 เด็กหญิงนภัสสร เกี้ยวกระโทก กีฬานันทนาการ
25 38185 2 11 25 เด็กหญิงปาริฉัตร ครั่งกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
26 38186 2 11 26 เด็กหญิงพรนภัส มิ่มกระโทก ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
27 38187 2 11 27 เด็กหญิงพิจิตรา เที่ยงกระโทก ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
28 38188 2 11 28 เด็กหญิงพิมพาภรณ์ เตโชพันธ์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
29 38189 2 11 29 เด็กหญิงเพชรลดา ชะนะโวหาร นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
30 38190 2 11 30 เด็กหญิงภาวิไล ไชยนอก เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 1
31 38191 2 11 31 เด็กหญิงยมลภัทร ชลาชัย เทเบิลเทนนิส
32 38192 2 11 32 เด็กหญิงรติกา คชรักษ์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
33 38193 2 11 33 เด็กหญิงรินรดา ด่านกระโทก ช่างไม้
34 38195 2 11 34 เด็กหญิงศกุนตลา เต็งผักแว่น กีฬานันทนาการ
35 38196 2 11 35 เด็กหญิงสพิชญา สะสิสังข์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
36 38197 2 11 36 เด็กหญิงสุภาวดี ตังกระโทก ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1
37 38198 2 11 37 เด็กหญิงสุภาวดี มะณีศรี ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1
38 10004 2 11 38 เด็กหญิงศุภิสรา เดชา การร้อยมาลัย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)