ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38120 | 2 | 10 | 1 | เด็กชายกฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 38121 | 2 | 10 | 2 | เด็กชายกิตติธร | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 38122 | 2 | 10 | 3 | เด็กชายคณิศร | สุพรรณชาติ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
4 | 38123 | 2 | 10 | 4 | เด็กชายจิรายุ | อรรคเสริญ | ช่างไม้ | |
5 | 38124 | 2 | 10 | 5 | เด็กชายณปภัช | วงค์สีดา | ช่างไม้ | |
6 | 38125 | 2 | 10 | 6 | เด็กชายณัชพร | สินจังหรีด | กรีฑา | |
7 | 38126 | 2 | 10 | 7 | เด็กชายธณกัณ | เผื่อนกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
8 | 38127 | 2 | 10 | 8 | เด็กชายธนพัฒน์ | ช่องกระโทก | กรีฑา | |
9 | 38128 | 2 | 10 | 9 | เด็กชายธรนันท์ | กุลบ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 38129 | 2 | 10 | 10 | เด็กชายนันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 38130 | 2 | 10 | 11 | เด็กชายนาราภัทร | เจือจาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 38131 | 2 | 10 | 12 | เด็กชายปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 38132 | 2 | 10 | 13 | เด็กชายพัชรพล | อยู่นุช | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
14 | 38133 | 2 | 10 | 14 | เด็กชายไพสิทธิ์ | คเชนทร์ชาติ | การร้อยมาลัย | |
15 | 38134 | 2 | 10 | 15 | เด็กชายวิทวัส | พอกระโทก | ช่างไม้ | |
16 | 38135 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายสหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | กีฬานันทนาการ | |
17 | 38136 | 2 | 10 | 17 | เด็กชายสิทธินนท์ | วงศ์นอก | ช่างไม้ | |
18 | 38137 | 2 | 10 | 18 | เด็กชายสุริยะเดชา | สนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 38138 | 2 | 10 | 19 | เด็กชายอนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
20 | 38139 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิงกนกวรรณ | วิเชียรโชติ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
21 | 38140 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิงชนาภา | ขำเข้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 38141 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงชนิสรา | พันดูรย์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
23 | 38142 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงญาดา | สับกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
24 | 38143 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิงฐิดารัตน์ | โสชะรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 38144 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิงฐิติมา | โพธ์จักร์ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
26 | 38145 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ปุยกระโทก | การร้อยมาลัย | |
27 | 38146 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิงธันย์ชนก | สุขสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 38147 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิงธีมาพร | ไหมกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
29 | 38148 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิงนันทญา | โปร่งกลาง | การร้อยมาลัย | |
30 | 38149 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิงพรชนก | ทองสนิท | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
31 | 38150 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิงพรชนก | บ้านกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
32 | 38151 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
33 | 38152 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิงมนัญชยา | ทัดเที่ยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 38153 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิงมนันสนันท์ | คงคา | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
35 | 38154 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิงมนัสนันท์ | แก้วยงกศ | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1 | |
36 | 38155 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิงวิยธิดา | สุวรรณโคตร | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
37 | 38156 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิงศศินา | นุชกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | |
38 | 38157 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิงศุภิศรา | ปรอยกระโทก | กีฬานันทนาการ | |
39 | 38158 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิงศุลักษณา | สุขกาย | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
40 | 38159 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิงอรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)