ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38080 1 9 1 เด็กชาย กษิดิศ สังสำโรง งานผลิตกล้าไม้
2 38081 1 9 2 เด็กชาย ก้องภพ เวียนสันเทียะ งานผลิตกล้าไม้
3 38082 1 9 3 เด็กชาย โกเมธ ปิดจันทึก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
4 38083 1 9 4 เด็กชาย ฐิติพงศ์ เพียรกลาง งานเขียนแบบเบื้องต้น
5 38084 1 9 5 เด็กชาย ณัฐภูมิ การมณี ภาษาจีนเบื้องต้น 2
6 38085 1 9 6 เด็กชาย เตชินท์ คำเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38086 1 9 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกระโทก แบดมินตัน
8 38087 1 9 8 เด็กชาย ธนกฤต เฝ้ากระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
9 38088 1 9 9 เด็กชาย ธนโชติ ไขกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
10 38089 1 9 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ นางกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
11 38090 1 9 11 เด็กชาย ธนากร พุทธา ภาษาญี่ปุ่น 2
12 38091 1 9 12 เด็กชาย ธีรดนย์ ชาร์มา การสร้างวินัยทางการเงิน
13 38092 1 9 13 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ์ สองศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 38093 1 9 14 เด็กชาย นันทพงศ์ ธรรมโรจนเมธี เปตอง
15 38094 1 9 15 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ดวงกระโทก เปตอง
16 38095 1 9 16 เด็กชาย ปฏิภัทร แก้วพุ่ม งานผลิตกล้าไม้
17 38096 1 9 17 เด็กชาย พีรพัฒน์ ขุนแก้ว งานผลิตกล้าไม้
18 38097 1 9 18 เด็กชาย พีรวัฒน์ แปรงกระโทก งานผลิตกล้าไม้
19 38098 1 9 19 เด็กชาย ภูริภัทร บุญประสิทธิ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
20 38099 1 9 20 เด็กชาย มาวิน โสดครบุรี การสร้างวินัยทางการเงิน
21 38100 1 9 21 เด็กชาย ราชันย์ เปลี่ยวกระโทก นาฏศิลป์ไทย 2
22 38101 1 9 22 เด็กชาย วสันธาดา มูฮำหมัด เปตอง
23 38102 1 9 23 เด็กชาย วีระพงษ์ พูลสุวรรณ งานผลิตกล้าไม้
24 38103 1 9 24 เด็กชาย วุฒิพร ทิพันธ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
25 38104 1 9 25 เด็กชาย ศตคุณ กระจัดกลาง แบดมินตัน
26 38105 1 9 26 เด็กชาย สุพล เดชขุนทด การสร้างวินัยทางการเงิน
27 38106 1 9 27 เด็กชาย อดิศร พะยอมใหม่ งานผลิตกล้าไม้
28 38107 1 9 28 เด็กชาย อัครชัย แก่งกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
29 38108 1 9 29 เด็กหญิง กุลยาภรณ์ พลอยฉิมพลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 38109 1 9 30 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ กกสันเทียะ งานใบตองพื้นฐาน
31 38110 1 9 31 เด็กหญิง ชมภูนุช นิลคร การวาดภาพลายเส้น 2
32 38111 1 9 32 เด็กหญิง ณัฐฐาพร บ้วนกระโทก ของดีเมืองโคราช 1
33 38112 1 9 33 เด็กหญิง ธัญสุดา คณิตศิลป์ ของดีเมืองโคราช 1
34 38113 1 9 34 เด็กหญิง นัทธ์หทัย เจริญทรัพย์ งานใบตองพื้นฐาน
35 38114 1 9 35 เด็กหญิง นันทิตา มอญกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
36 38115 1 9 36 เด็กหญิง ปพิชญา ตุมครบุรี งานประดิษฐ์ทั่วไป
37 38116 1 9 37 เด็กหญิง ปาลิตา เปลื้องกระโทก เปตอง
38 38117 1 9 38 เด็กหญิง วิรัญญา จันทรภาส เปตอง
39 38118 1 9 39 เด็กหญิง สิงหา หมายชัย งานประดิษฐ์ทั่วไป
40 38119 1 9 40 เด็กหญิง อริสรา ฝอยกระโทก เปตอง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)