ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38851 | 1 | 9 | 1 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | รำวงมาตรฐาน | |
2 | 38852 | 1 | 9 | 2 | เด็กชายขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 38853 | 1 | 9 | 3 | เด็กชายฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | ฟุตซอล | |
4 | 38854 | 1 | 9 | 4 | เด็กชายณัฐวัฒน์ | วิเศษแก้ว | เปตอง | |
5 | 38855 | 1 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | รำวงมาตรฐาน | |
6 | 38856 | 1 | 9 | 6 | เด็กชายณัฐวุฒิ | แก้วมณี | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
7 | 38857 | 1 | 9 | 7 | เด็กชายเตชินท์ | คำดี | การป้องกันการทุจริต | |
8 | 38858 | 1 | 9 | 8 | เด็กชายทวีชัย | ทมกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
9 | 38859 | 1 | 9 | 9 | เด็กชายธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
10 | 38860 | 1 | 9 | 10 | เด็กชายธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 38861 | 1 | 9 | 11 | เด็กชายนนทพัทธ์ | สมิทธิพงษ์นันท์ | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
12 | 38862 | 1 | 9 | 12 | เด็กชายพัสกร | วงษ์อินทร์ | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
13 | 38863 | 1 | 9 | 13 | เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ | เรืองประโคน | การป้องกันการทุจริต | |
14 | 38864 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายมรรษกร | กองกระโทก | การป้องกันการทุจริต | |
15 | 38865 | 1 | 9 | 15 | เด็กชายยศวริศ | พูนเกษม | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
16 | 38866 | 1 | 9 | 16 | เด็กชายรชต | เจริญสุข | ฟุตซอล | |
17 | 38867 | 1 | 9 | 17 | เด็กชายวิวัฒน์ชัย | ปราชญ์นิวัฒน์ | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
18 | 38868 | 1 | 9 | 18 | เด็กชายสามารถ | ขาวกระโทก | เปตอง | |
19 | 38869 | 1 | 9 | 19 | เด็กชายสุทธินันท์ | บวชกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
20 | 38870 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิงกนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
21 | 38871 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิงกมลวรรณ | สุดช่วย | Voice เพลงลูกทุ่ง | |
22 | 38872 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิงญาณิศา | ภูชำนิ | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
23 | 38873 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงณภัทร | ชุ่มกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
24 | 38874 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิงณัชชานันท์ | กลมค้างพลู | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
25 | 38875 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ต่อมกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
26 | 38876 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิงธนกานต์ | เตชะทัต | งานใบตองพื้นฐาน | |
27 | 38877 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิงนภสร | เกาะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 38878 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิงนิราวรรณ | พรวนกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
29 | 38879 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิงบุญญาพร | แมนกระโทก | รำวงมาตรฐาน | |
30 | 38880 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิงบุษกร | ขุมกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
31 | 38881 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิงประกายแก้ว | ชุมสำโรง | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
32 | 38882 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิงภัทรธิชา | หงำกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
33 | 38883 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิงลลิตา | ชุ่มกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
34 | 38884 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิงวัชราวดี | ช่อทองหลาง | การวาดภาพแสงและเงา | |
35 | 38885 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิงศิริพร | หลืบกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
36 | 38886 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิงศิริรัก | พลทามูล | งานใบตองพื้นฐาน | |
37 | 38887 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิงสายสุนีย์ | รัตนา | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
38 | 38888 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิงสุชานุช | ดีนา | งานใบตองพื้นฐาน | |
39 | 38889 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | คิดการ | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
40 | 38890 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิงอาริยา | เพราะผักแว่น | Voice เพลงลูกทุ่ง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)