ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38040 1 8 1 เด็กชาย กิตติวัฒน์ จรครบุรี การวาดภาพลายเส้น 2
2 38041 1 8 2 เด็กชาย ธนภัทร ทองพยงค์ ภาษาญี่ปุ่น 2
3 38042 1 8 3 เด็กชาย นันทิวัฒน์ โอกระโทก การวาดภาพลายเส้น 2
4 38043 1 8 4 เด็กชาย ปกาศิต จีนมโน ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
5 38044 1 8 5 เด็กชาย พชร ขวัญดี ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
6 38045 1 8 6 เด็กชาย พันธวีร์ พวงกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
7 38046 1 8 7 เด็กชาย รัชพล แขวงจันอัด การวาดภาพลายเส้น 2
8 38047 1 8 8 เด็กชาย วีรภัทร จีนสูงเนิน การวาดภาพลายเส้น 2
9 38048 1 8 9 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ เฉิดกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
10 38049 1 8 10 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ เรืองฤทธิ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
11 38050 1 8 11 เด็กหญิง กัญญาพัชร ครองไธสง นาฏศิลป์ไทย 2
12 38051 1 8 12 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไพบูลย์ ของดีเมืองโคราช 1
13 38052 1 8 13 เด็กหญิง กัญณิฌา เพชรรักษา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
14 38053 1 8 14 เด็กหญิง กัลยา ช่วงครบุรี แบดมินตัน
15 38054 1 8 15 เด็กหญิง กานต์ชนิต มอญกระโทก นิทานพื้นบ้าน
16 38055 1 8 16 เด็กหญิง ขันติญา หัสสะครบุรี ของดีเมืองโคราช 1
17 38056 1 8 17 เด็กหญิง จุฑามาศ อรุณโรจน์ งานประดิษฐ์ทั่วไป
18 38057 1 8 18 เด็กหญิง ชญาภา ศรีสวัสดิ์ ภาษาจีนเบื้องต้น 2
19 38058 1 8 19 เด็กหญิง ชลนิกานต์ ต่วนกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
20 38059 1 8 20 เด็กหญิง ฐิติวัลย์ แสนยาบุตร แบดมินตัน
21 38060 1 8 21 เด็กหญิง ธัญชนก มูลสาระ งานเขียนแบบเบื้องต้น
22 38061 1 8 22 เด็กหญิง ธีรกานต์ มุ่งขอบกลาง การวาดภาพลายเส้น 2
23 38062 1 8 23 เด็กหญิง นัณธสา สุขกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
24 38063 1 8 24 เด็กหญิง นันท์นภัส ขันธ์โพธิ์น้อย ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
25 38064 1 8 25 เด็กหญิง เนติยา มอญกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38065 1 8 26 เด็กหญิง บัณฑิตา ดอดกระโทก ของดีเมืองโคราช 1
27 38066 1 8 27 เด็กหญิง ปภัทรศยา มากชุมแสง ของดีเมืองโคราช 1
28 38067 1 8 28 เด็กหญิง ประภาศิริ รวยกระบือ ของดีเมืองโคราช 1
29 38068 1 8 29 เด็กหญิง พรพรรณ สุวรรณรักษา งานประดิษฐ์ทั่วไป
30 38069 1 8 30 เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ใจงูเหลือม งานประดิษฐ์ทั่วไป
31 38070 1 8 31 เด็กหญิง มลชญา ฝ่อกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
32 38071 1 8 32 เด็กหญิง ยวิษฐา พักกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
33 38072 1 8 33 เด็กหญิง วราลักษณ์ ชาพล ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2
34 38073 1 8 34 เด็กหญิง ศศิวนิตย์ เตรียมผักแว่น นิทานพื้นบ้าน
35 38074 1 8 35 เด็กหญิง สกุณา ปราบครบุรี นาฏศิลป์ไทย 2
36 38075 1 8 36 เด็กหญิง สุธิมา นวลพุดซา ของดีเมืองโคราช 1
37 38076 1 8 37 เด็กหญิง สุธิมา มิตรกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป
38 38077 1 8 38 เด็กหญิง สุภัสสรา เฉยกระโทก ของดีเมืองโคราช 1
39 38078 1 8 39 เด็กหญิง สุวรรณษา ทอนครบุรี งานประดิษฐ์ทั่วไป
40 38079 1 8 40 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จึกกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)