ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38771 1 7 1 เด็กชายกรเอก ศรีพลพิทักษ์ งานเขียนแบบเบื้องต้น
2 38772 1 7 2 เด็กชายจิรภัทร ดอนกระโทก ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
3 38773 1 7 3 เด็กชายณัฐชนน สมสุข พื้นฐานดนตรีสากล 1
4 38774 1 7 4 เด็กชายณัฐพงศ์ คงคาแสน งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
5 38775 1 7 5 เด็กชายธีรภัทร์ สินสุพรรณ พื้นฐานดนตรีสากล 1
6 38776 1 7 6 เด็กชายธีรภัทร เขลิ๊กกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38777 1 7 7 เด็กชายประกฤษฎิ์ กลัดกระโทก งานเขียนแบบเบื้องต้น
8 38778 1 7 8 เด็กชายปิยพนธ์ แสงมณี งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
9 38779 1 7 9 เด็กชายพงศธร โนนพิมาย พื้นฐานดนตรีสากล 1
10 38780 1 7 10 เด็กชายพชร พรมมา งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1)
11 38781 1 7 11 เด็กชายพิชญะ เสวิสิทธิ์ ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
12 38782 1 7 12 เด็กชายภคพงษ์ บำรุงศิลป์ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
13 38783 1 7 13 เด็กชายฤเนศ เผือกขวัญนาค ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
14 38784 1 7 14 เด็กชายวชิรศักดิ์ แสนพะเนาว์ งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
15 38785 1 7 15 เด็กชายศุกลวัฒน์ ชูพรม พื้นฐานดนตรีสากล 1
16 38786 1 7 16 เด็กชายอชิรกร คงกระโทก งานเขียนแบบเบื้องต้น
17 38787 1 7 17 เด็กชายอนาวิน กลีบกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
18 38788 1 7 18 เด็กหญิง​เบญ​ญาภา​ ชอบการไร่ ภาษาญี่ปุ่น 1
19 38789 1 7 19 เด็กหญิงกันยารัตน์ จิตเงิน ภาษาญี่ปุ่น 1
20 38790 1 7 20 เด็กหญิงกัลยกร โกร่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 38791 1 7 21 เด็กหญิงเกตน์รัตน์ สงสอน ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
22 38792 1 7 22 เด็กหญิงชยุตรา ช่วยกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 38793 1 7 23 เด็กหญิงณิชารีย์ จันคง งานใบตองพื้นฐาน
24 38794 1 7 24 เด็กหญิงธนภรณ์ ป้อมทะเล ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
25 38795 1 7 25 เด็กหญิงปรียาพร กลึงกลางดอน พื้นฐานเครื่องสายไทย
26 38796 1 7 26 เด็กหญิงปัณณ์ชญา พื้นสันเทียะ ภาษาญี่ปุ่น 1
27 38797 1 7 27 เด็กหญิงปุญญชิตา สอนตะคุ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
28 38798 1 7 28 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีบุญโรจน์ ภาษาจีนเบื้องต้น 1
29 38799 1 7 29 เด็กหญิงภัทรวดี เรือนสอน ภาษาญี่ปุ่น 1
30 38800 1 7 30 เด็กหญิงมณธาทิพย์ สวนนคร ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
31 38801 1 7 31 เด็กหญิงมาหยารัศมี เทไธสง ภาษาจีนเบื้องต้น 1
32 38802 1 7 32 เด็กหญิงรวินวรกาญจน์ สังขะเฮียง ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
33 38803 1 7 33 เด็กหญิงรวินวรกานต์ สายโสดา พื้นฐานเครื่องสายไทย
34 38804 1 7 34 เด็กหญิงวินิดา จันทรัต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 38805 1 7 35 เด็กหญิงศศิธร บัวกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 1
36 38806 1 7 36 เด็กหญิงสุนันทา ดิษฐครบุรี ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
37 38807 1 7 37 เด็กหญิงสุภัสสร เจริญกลาง เปตอง
38 38808 1 7 38 เด็กหญิงสุภาพร นาคทอง เปตอง
39 38809 1 7 39 เด็กหญิงสุริยะประภา ยุติธรรม ภาษาจีนเบื้องต้น 1
40 38810 1 7 40 เด็กหญิงอารียา หวายสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)