ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37881 1 4 1 เด็กชาย กรภพ ไชยพร ของดีเมืองโคราช 1
2 37882 1 4 2 เด็กชาย จิรพนธ์ มุมกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
3 37883 1 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา งานผลิตกล้าไม้
4 37884 1 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ จักรกระโทก ของดีเมืองโคราช 1
5 37885 1 4 5 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี ของดีเมืองโคราช 1
6 37886 1 4 6 เด็กชาย ธนภัทร นุตะผลิน ภาษาญี่ปุ่น 2
7 37887 1 4 7 เด็กชาย ธีรเทพ แทนครบุรี ของดีเมืองโคราช 1
8 37888 1 4 8 เด็กชาย ปกรณ์ยศ แก้วงามศรีวงศ์ ของดีเมืองโคราช 1
9 37889 1 4 9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โสภากุล งานผลิตกล้าไม้
10 37890 1 4 10 เด็กชาย พีรพล แสงกระโทก ภาษาจีนเบื้องต้น 2
11 37891 1 4 11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุลกระโทก ทักษะชีวิต 1
12 37892 1 4 12 เด็กชาย ภูมิภัช จวบกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
13 37893 1 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง ของดีเมืองโคราช 1
14 37894 1 4 14 เด็กชาย เอกภวิษย์ คร่อมกระโทก งานผลิตกล้าไม้
15 37895 1 4 15 เด็กหญิง กฤตพร ธีรเจริญวงศ์ ภาษาจีนเบื้องต้น 2
16 37896 1 4 16 เด็กหญิง กัลยา ฤกษ์กลาง ทักษะชีวิต 1
17 37897 1 4 17 เด็กหญิง เกล้าศิริวรรณ์ ก้อนครบุรี ภาษาจีนเบื้องต้น 2
18 37898 1 4 18 เด็กหญิง ชญาธร มโนจิตภักดี ทักษะชีวิต 1
19 37899 1 4 19 เด็กหญิง ชณัฐฏา หมอกกระโทก ของดีเมืองโคราช 1
20 37900 1 4 20 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โนมขุนทด ภาษาจีนเบื้องต้น 2
21 37901 1 4 21 เด็กหญิง ณัฐภัทร นาดอน ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
22 37902 1 4 22 เด็กหญิง ทักษญา บ้วนกระโทก ภาษาจีนเบื้องต้น 2
23 37903 1 4 23 เด็กหญิง ธรารินทร์ โหมดนอก นาฏศิลป์ไทย 2
24 37904 1 4 24 เด็กหญิง นริสรา จันทเกษ นาฏศิลป์ไทย 2
25 37905 1 4 25 เด็กหญิง บุญญานุช ทิพย์ธารทอง การวาดภาพลายเส้น 2
26 37906 1 4 26 เด็กหญิง เบญญาภา โสนาพูน ทักษะชีวิต 1
27 37907 1 4 27 เด็กหญิง ปนัฎฐา บุญกระโทก ทักษะชีวิต 1
28 37908 1 4 28 เด็กหญิง ปรานต์ภัทร ด่านกระโทก ทักษะชีวิต 1
29 37909 1 4 29 เด็กหญิง ปุณยาพร พะนะลาภ ของดีเมืองโคราช 1
30 37910 1 4 30 เด็กหญิง พิชญาภา ขวัญกระโทก การวาดภาพลายเส้น 2
31 37911 1 4 31 เด็กหญิง รวิกานต์ พุดสลัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 37912 1 4 32 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สาลีกร ทักษะชีวิต 1
33 37913 1 4 33 เด็กหญิง วศินี กรวยสวัสดิ์ ภาษาจีนเบื้องต้น 2
34 37914 1 4 34 เด็กหญิง วิไลวรรณ ปานเพ็ชร งานประดิษฐ์ทั่วไป
35 37915 1 4 35 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ จันทร์ผึ้งพราย ภาษาจีนเบื้องต้น 2
36 37916 1 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
37 37917 1 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ งานประดิษฐ์ทั่วไป
38 37918 1 4 38 เด็กหญิง อรณิษา เนาวะเศษ การสร้างวินัยทางการเงิน
39 37919 1 4 39 เด็กหญิง อรอุษา วงษ์ท้าว ทักษะชีวิต 1
40 37920 1 4 40 เด็กหญิง อินทิรา ปืนกระโทก ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)