ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38651 | 1 | 4 | 1 | เด็กชายคมชาญ | ต้นพนม | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
2 | 38652 | 1 | 4 | 2 | เด็กชายชยพล | กันธิยะ | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
3 | 38653 | 1 | 4 | 3 | เด็กชายชวิศ | แผลกระโทก | การวาดภาพแสงและเงา | |
4 | 38654 | 1 | 4 | 4 | เด็กชายธนพล | คิดสร้าง | ฟุตซอล | |
5 | 38655 | 1 | 4 | 5 | เด็กชายธรรมรัตน์ | จันทร์พรม | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
6 | 38656 | 1 | 4 | 6 | เด็กชายนัทธพงศ์ | แกรงกระโทก | ฟุตซอล | |
7 | 38657 | 1 | 4 | 7 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ | เปลี่ยวกระโทก | Voice เพลงลูกทุ่ง | |
8 | 38658 | 1 | 4 | 8 | เด็กชายพนธกร | งาผักแว่น | ฟุตซอล | |
9 | 38659 | 1 | 4 | 9 | เด็กชายพีรกร | นามโคตร | ฟุตซอล | |
10 | 38660 | 1 | 4 | 10 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ภูกุดแก้ว | เปตอง | |
11 | 38661 | 1 | 4 | 11 | เด็กชายภัครพงศ์ | ธงสันเทียะ | การวาดภาพแสงและเงา | |
12 | 38662 | 1 | 4 | 12 | เด็กชายภัทรพล | อินอ่อนกุล | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
13 | 38663 | 1 | 4 | 13 | เด็กชายภานุพงศ์ | โลสูงเนิน | ฟุตซอล | |
14 | 38664 | 1 | 4 | 14 | เด็กชายภูริภัทร | เรืองคง | ฟุตซอล | |
15 | 38665 | 1 | 4 | 15 | เด็กชายรัฐนพัฒน์ | น้อยสุวรรณ์ | ฟุตซอล | |
16 | 38666 | 1 | 4 | 16 | เด็กชายศิริชัย | ดีถนัด | การป้องกันการทุจริต | |
17 | 38667 | 1 | 4 | 17 | เด็กชายหฤษิต | เชิงกระโทก | แบดมินตัน | |
18 | 38668 | 1 | 4 | 18 | เด็กชายอณาวิล | อินทนนท์ | การป้องกันการทุจริต | |
19 | 38669 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิงกฤษฎาภา | จันดาผล | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
20 | 38670 | 1 | 4 | 20 | เด็กหญิงเขมจิรา | ครึบกระโทก | แบดมินตัน | |
21 | 38671 | 1 | 4 | 21 | เด็กหญิงชนัญกาญจน์ | เจริญกิติธัชย์ | รำวงมาตรฐาน | |
22 | 38672 | 1 | 4 | 22 | เด็กหญิงชนัญญาพร | แจ่มชู | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
23 | 38673 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิงชลธิชา | สุกิจไพศาลวงศ์ | แบดมินตัน | |
24 | 38674 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ | ทุมแก้ว | แบดมินตัน | |
25 | 38675 | 1 | 4 | 25 | เด็กหญิงนัททนันท์ | ดีนวนพะเนา | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
26 | 38676 | 1 | 4 | 26 | เด็กหญิงนิตย์รดี | ตันกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
27 | 38677 | 1 | 4 | 27 | เด็กหญิงปภัสสร | พูนเกษม | การผลิตกล้าไม้ | |
28 | 38678 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิงปวริศา | เบี้ยกระโทก | แบดมินตัน | |
29 | 38679 | 1 | 4 | 29 | เด็กหญิงปัญญวีร์ | เนยสูงเนิน | การผลิตกล้าไม้ | |
30 | 38680 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิงพรวิสา | แก้ววิเศษ | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
31 | 38681 | 1 | 4 | 31 | เด็กหญิงพิชญธิดา | ขอนกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
32 | 38682 | 1 | 4 | 32 | เด็กหญิงพิชญาภา | ผันสำโรง | เปตอง | |
33 | 38683 | 1 | 4 | 33 | เด็กหญิงไพลิน | พุฒตาล | ฟุตซอล | |
34 | 38684 | 1 | 4 | 34 | เด็กหญิงฟ้ารุ่ง | ดอนกระโทก | แบดมินตัน | |
35 | 38685 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิงภาฝัน | เที่ยงกระโทก | แบดมินตัน | |
36 | 38686 | 1 | 4 | 36 | เด็กหญิงภูริตา | จิรกฤตเกรียงไกร | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
37 | 38687 | 1 | 4 | 37 | เด็กหญิงวรญา | กองกุล | เปตอง | |
38 | 38688 | 1 | 4 | 38 | เด็กหญิงศิรินรัตน์ | แก้วเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 38689 | 1 | 4 | 39 | เด็กหญิงสุขกมล | แสงมูล | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
40 | 38690 | 1 | 4 | 40 | เด็กหญิงอริศรา | เอิบครบุรี | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)