ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37841 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กชกร | สีมะเริง | ของดีเมืองโคราช 1 |
2 | 37842 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | กรวัฒน์ | หรุ่นกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
3 | 37843 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | กฤษณ์ | สิงคเสลิต | แบดมินตัน |
4 | 37844 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | กิตติวินทณ์ | ประภาวงษ์ | เปตอง |
5 | 37845 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | โชคชัย | ฉุนกระโทก | แบดมินตัน |
6 | 37846 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | ตฤนภัทร | ฝ่ายรีย์ | ของดีเมืองโคราช 1 |
7 | 37847 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ติณภพ | เสือนิล | ของดีเมืองโคราช 1 |
8 | 37848 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ธนธัช | ฉิมกลาง | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
9 | 37849 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธราดล | กมลจันทร์ | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
10 | 37850 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | บูรพา | พบกระโทก | นิทานพื้นบ้าน |
11 | 37851 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | ปรินทร | กากิ่ง | แบดมินตัน |
12 | 37852 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภัทรกร | เหลายา | ของดีเมืองโคราช 1 |
13 | 37853 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | เขียนจัตุรัส | แบดมินตัน |
14 | 37854 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ฉัตรกนกณัฐ | แบดมินตัน |
15 | 37855 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | หะริตา | เปตอง |
16 | 37856 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | วีรากร | จอหอกลาง | ของดีเมืองโคราช 1 |
17 | 37857 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | ศิวัช | ไชยน้ำอ้อม | ของดีเมืองโคราช 1 |
18 | 37858 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | อนาวิน | ด่านกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
19 | 37859 | 1 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | โพธิ์ศรีทอง | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 |
20 | 37860 | 1 | 3 | 20 | เด็กหญิง | จตุพร | ศรีนากรุง | แบดมินตัน |
21 | 37861 | 1 | 3 | 21 | เด็กหญิง | จิราภา | บ้วนกระโทก | การวาดภาพลายเส้น 2 |
22 | 37862 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ชนันยา | เชาว์ดำรงสกุล | การสร้างวินัยทางการเงิน |
23 | 37863 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ญานิศา | พิงกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
24 | 37864 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | บัวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 37865 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ตรียาภรณ์ | หม่อนกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
26 | 37866 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ธนิดา | ทองเสือ | การสร้างวินัยทางการเงิน |
27 | 37867 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | ธัญพร | ห่อมกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
28 | 37868 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เพลินขุนทด | แบดมินตัน |
29 | 37869 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ปิยดา | ค้อนกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
30 | 37870 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | พรวิภา | โพธิ์ชา | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 |
31 | 37871 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | พลอยขวัญ | เปรียงกระโทก | ทักษะชีวิต 1 |
32 | 37872 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | กับกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
33 | 37873 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | รัชนิฎาพร | พิษกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
34 | 37874 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | วรรณชนก | เพิ่มจิตร | ทักษะชีวิต 1 |
35 | 37875 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิง | วรรณรดา | ฉีกกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
36 | 37876 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | วรัทยา | จานผักแว่น | ทักษะชีวิต 1 |
37 | 37877 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ภูมีแกดำ | แบดมินตัน |
38 | 37878 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | พิเศษ | ของดีเมืองโคราช 1 |
39 | 37879 | 1 | 3 | 39 | เด็กหญิง | สุภาวดี | แพไธสง | การวาดภาพลายเส้น 2 |
40 | 37880 | 1 | 3 | 40 | เด็กหญิง | อธิษฐ์ธนัน | บุญกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)