ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38611 | 1 | 3 | 1 | เด็กชายกานต์กวี | ไทยสำโรง | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
2 | 38612 | 1 | 3 | 2 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | เเช่มสำโรง | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
3 | 38613 | 1 | 3 | 3 | เด็กชายจิรายุ | ภูศรี | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
4 | 38614 | 1 | 3 | 4 | เด็กชายชินพร | รอดนวม | ฟุตซอล | |
5 | 38615 | 1 | 3 | 5 | เด็กชายฐปนวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
6 | 38616 | 1 | 3 | 6 | เด็กชายเดชาวัฒน์ | จิตรครบุรี | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
7 | 38617 | 1 | 3 | 7 | เด็กชายตะวัน | ประมูลผล | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
8 | 38618 | 1 | 3 | 8 | เด็กชายเตคิช | กิตติณรงค์เดช | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
9 | 38619 | 1 | 3 | 9 | เด็กชายธนาธิป | เผื่อนกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
10 | 38620 | 1 | 3 | 10 | เด็กชายธีรวัฒน์ | ปืนกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
11 | 38621 | 1 | 3 | 11 | เด็กชายนฤเดช | ควนผักแว่น | ฟุตซอล | |
12 | 38622 | 1 | 3 | 12 | เด็กชายปรพล | โยนกระโทก | การป้องกันการทุจริต | |
13 | 38623 | 1 | 3 | 13 | เด็กชายปัญญา | เสวกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
14 | 38624 | 1 | 3 | 14 | เด็กชายพชร | ไตรเกษม | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
15 | 38625 | 1 | 3 | 15 | เด็กชายพอเพียง | ดงกระโทก | ฟุตซอล | |
16 | 38626 | 1 | 3 | 16 | เด็กชายภัคภัทร | บุดดาวัน | ฟุตซอล | |
17 | 38627 | 1 | 3 | 17 | เด็กชายยศสรัล | หนอกกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
18 | 38628 | 1 | 3 | 18 | เด็กชายยุทธวีร์ | ศิริสวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
19 | 38629 | 1 | 3 | 19 | เด็กชายสุรพิชญ์ | แสไธสง | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
20 | 38630 | 1 | 3 | 20 | เด็กชายอดิศร | กิจดี | เปตอง | |
21 | 38631 | 1 | 3 | 21 | เด็กชายอัฐษนัย | วระกฎ | งานใบตองพื้นฐาน | |
22 | 38632 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิงกัญญาณัท | แก่นแก้ว | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
23 | 38633 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิงชัชชญา | สว่างวงค์ | รำวงมาตรฐาน | |
24 | 38634 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิงญาณิศา | รัตนยงค์ | แบดมินตัน | |
25 | 38635 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิงธัญชนก | เขียนกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
26 | 38636 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิงธิดาวรรณ | ทุมฉิมพาลี | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
27 | 38637 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิงปวัณรัตน์ | เคลื่อนสูงเนิน | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
28 | 38638 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิงปิยภัคร์ | หนันกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
29 | 38639 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิงพรชิตา | อินทร์แพง | การวาดภาพแสงและเงา | |
30 | 38640 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิงพิชญา | ลาดเสน | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
31 | 38641 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิงลลิตภัทร | โจทย์พิมาย | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
32 | 38642 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิงวรวลัญช์ | คนกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
33 | 38643 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิงวันวิสา | เอมกลาง | แบดมินตัน | |
34 | 38644 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิงศศิมา | โฉมกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
35 | 38645 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | ขุนทอง | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
36 | 38646 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิงสุพรรษา | รอสูงเนิน | การวาดภาพแสงและเงา | |
37 | 38647 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | ศิริวัฒน์ | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
38 | 38648 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิงอังศุมาลิน | อ้มพรมราช | การวาดภาพแสงและเงา | |
39 | 38649 | 1 | 3 | 39 | เด็กหญิงอินทิรา | อินเอี่ยม | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 | |
40 | 38650 | 1 | 3 | 40 | เด็กหญิงอุรัสยา | กล้าหาญ | การวาดภาพแสงและเงา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)