ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37801 | 1 | 2 | 1 | เด็กชาย | กฤษณะ | แก้วกำมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 37802 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | กิตติภัทร | จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 37803 | 1 | 2 | 3 | เด็กชาย | จิรทีปต์ | ฆ้องบ้านโข้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 37804 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | จีราณุวัฒน์ | ปอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 37805 | 1 | 2 | 5 | เด็กชาย | ชนัสถ์นันท์ | บุญเพชรรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 37806 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | ชนาภัทร | หนึ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 37807 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ธนิกูลเกียรติ | แถมสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 37808 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | นราทิตย์ | ทรายสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 37809 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ปิติ | ชุดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 37810 | 1 | 2 | 10 | เด็กชาย | พงมณัฎฐ์ | คำเขื่อนแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 37811 | 1 | 2 | 11 | เด็กชาย | พิชชากร | สุตัญตั้งใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 37812 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | พิษณุวัฒน์ | เดชคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 37813 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | ค้ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 37814 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | ศุภเชฎฐ์ | ชเนตต์มหรรฆ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 37815 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | อณุพงษ์ | เนียมสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 37816 | 1 | 2 | 16 | เด็กหญิง | กนกพร | ต่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 37817 | 1 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กรชวัลยา | ศอกจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 37818 | 1 | 2 | 18 | เด็กหญิง | กัญญพัชร | ผันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 37819 | 1 | 2 | 19 | เด็กหญิง | จิณณะ | วงษ์คณารักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 37820 | 1 | 2 | 20 | เด็กหญิง | จิดาภา | ไข่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 37821 | 1 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ชญาภา | เศียรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 37822 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ฐิตาภัทร | ฤทธิ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 37823 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ปุ๋ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 37824 | 1 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ณธมน | อักษรสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 37825 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | คร่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 37826 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ธัญรดา | โมรัตเสถียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 37827 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ธิรมล | สนองราษฎร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 37828 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | เบ็ญจลักษณ์ | งามเผ่า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 37829 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เนาว์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 37830 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 37831 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | ปัณณพร | วงษ์พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 37832 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | เกิดสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 37833 | 1 | 2 | 33 | เด็กหญิง | พรีมญาดาน์ | พิมล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 37834 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | พัชรมน | งิ้มฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 37835 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | พีรดา | สูงสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 37836 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | รวีพร | บุญวรสถิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 37837 | 1 | 2 | 37 | เด็กหญิง | สิริลดา | หมื่นบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 37838 | 1 | 2 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | กุลทะโสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 37839 | 1 | 2 | 39 | เด็กหญิง | สุวอาภา | พุทโมกข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 37840 | 1 | 2 | 40 | เด็กหญิง | อังศุนิตย์ | เบญจวรกาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)