ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38360 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เพ็งกระโทก | เปตอง |
2 | 38361 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปลอดกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
3 | 38362 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
4 | 38363 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | นพดล | แผลกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
5 | 38364 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ปรเมษฐ์ | เกริ่นกระโทก | ทักษะชีวิต 1 |
6 | 38365 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ประยูรศักดิ์ | เลิกเทศ | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
7 | 38366 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | ฉิมนาค | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
8 | 38367 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | พงศกร | เพลากระโทก | ทักษะชีวิต 1 |
9 | 38368 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | ภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | เปตอง |
10 | 38369 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | ภูตะวัน | แอบผักแว่น | นาฏศิลป์ไทย 2 |
11 | 38370 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | ภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
12 | 38371 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | ภูวกฤต | ศรีชำนาญ | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
13 | 38372 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | มนตรี | แซ่ตั้ง | นาฏศิลป์ไทย 2 |
14 | 38373 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | พร่องครบุรี | เปตอง |
15 | 38374 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เฉ่งกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
16 | 38375 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผังกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
17 | 38376 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | เปตอง |
18 | 38377 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ฤทธิ์เต็ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38378 | 1 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | ไผผักแว่น | การสร้างวินัยทางการเงิน |
20 | 38379 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กฤติมานันท์ | คำครบุรี | นาฏศิลป์ไทย 2 |
21 | 38380 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
22 | 38381 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | เขมิกา | ผาดกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
23 | 38382 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ชฎาพร | ประสาวะนัง | เปตอง |
24 | 38383 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ชลลดา | รักชื่อดี | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
25 | 38384 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณัชชา | สถิรโชคสกุล | นิทานพื้นบ้าน |
26 | 38385 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จุนจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 38386 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สิงห์จวง | งานใบตองพื้นฐาน |
28 | 38387 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ทัศญากรณ์ | ทมกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
29 | 38388 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ธยาวีร์ | กันทะถ้ำ | งานใบตองพื้นฐาน |
30 | 38389 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ธีราลักษณ์ | แก้วทะเล | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
31 | 38390 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ปฐมพร | คลังกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
32 | 38391 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปวรวรรณ | คชชาญ | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
33 | 38392 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ปวีณ์กร | ทองครบุรี | นาฏศิลป์ไทย 2 |
34 | 38393 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | พรรณธิตรา | ก่ำกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน |
35 | 38394 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | พัณณิตา | เมินกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน |
36 | 38395 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | วรพา | อนุสเลน | การสร้างวินัยทางการเงิน |
37 | 38396 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | ศุภธิดา | จอบกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
38 | 38397 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | สรัญญา | กกกระโทก | นิทานพื้นบ้าน |
39 | 38398 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | อัญรินทร์ | แป้งหอม | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
40 | 38399 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อารยา | พรมสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)