ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39131 | 1 | 16 | 1 | เด็กชายกฤติเดช | บุญเต็ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 39132 | 1 | 16 | 2 | เด็กชายคณพัชญ์ | โกร่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 39133 | 1 | 16 | 3 | เด็กชายจิรภัทร | ชรากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 39134 | 1 | 16 | 4 | เด็กชายจิรศักดิ์ | กรวยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 39135 | 1 | 16 | 5 | เด็กชายณภัทร | สักเอี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 39136 | 1 | 16 | 6 | เด็กชายณภัทร | โอนโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 39137 | 1 | 16 | 7 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์ | อิมาพัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 39138 | 1 | 16 | 8 | เด็กชายณัฐกานต์ | ภิญโญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 39139 | 1 | 16 | 9 | เด็กชายณัฐชวัล | ปะนะตุพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 39140 | 1 | 16 | 10 | เด็กชายณัฐวุฒิ | เอียดผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 39141 | 1 | 16 | 11 | เด็กชายตุลาการ | พรสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 39142 | 1 | 16 | 12 | เด็กชายทิพพเนตร | ก่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 39143 | 1 | 16 | 13 | เด็กชายธีรดนย์ | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 39144 | 1 | 16 | 14 | เด็กชายธีรเดช | ถาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 39145 | 1 | 16 | 15 | เด็กชายปิยวิทย์ | วิโรจน์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 39146 | 1 | 16 | 16 | เด็กชายพงศ์เทพ | ฉัตรจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 39147 | 1 | 16 | 17 | เด็กชายพงศภัค | สุทธิรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 39148 | 1 | 16 | 18 | เด็กชายพิชญพงษ์ | แผ่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 39149 | 1 | 16 | 19 | เด็กชายรัชชานนทร์ | อนันโต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 39150 | 1 | 16 | 20 | เด็กชายศิวรักษ์ | แต้วจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 39151 | 1 | 16 | 21 | เด็กชายศุภวัชร | ไม้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 39152 | 1 | 16 | 22 | เด็กชายสรดิษ | เเจวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 39153 | 1 | 16 | 23 | เด็กชายสุริยะ | ศาสตร์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 39154 | 1 | 16 | 24 | เด็กชายอรรถวิท | มิตรตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 39155 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิงกรณ์ปรียา | ฝ่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 39156 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | คลื้นพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 39157 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ | รอดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 39158 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิงดิษยาภัทร | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 39159 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิงนภัสสรณ์ | สมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 39160 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิงนริสสา | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 39161 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิงนิวาริน | มีชัยผสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 39162 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิงบุญญาดา | มะโนลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 39163 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | จอมครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 39164 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิงเปมิกา | เวชสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 39165 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | ลุนาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 39166 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิงภคพร | เตาะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 39167 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิงภัทรชรีญาภรณ์ | ภูมิกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 39168 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิงวิลาวัญย์ | ศรีจันทร์โท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 39169 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิงสิริญาภรณ์ | ลายผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 39170 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิงสุมินชา | สุวรรณ์ไกรศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)