ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38280 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | วงศ์ทา | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
2 | 38281 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | กันตพงษ์ | ภูมนต์ทรัพย์ | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
3 | 38282 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ณชพล | มูลกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
4 | 38283 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณเดช | กาจกระโทก | เปตอง |
5 | 38284 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | จี่กลางดอน | แบดมินตัน |
6 | 38285 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุญอาจ | แบดมินตัน |
7 | 38286 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนาเดช | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | เปตอง |
8 | 38287 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | นิทานพื้นบ้าน |
9 | 38288 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปุณณภพ | ผิวมา | นิทานพื้นบ้าน |
10 | 38289 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | พัทธ์ธีรา | สังข์ใหม่ | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
11 | 38290 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | พิชากร | ทองครบุรี | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
12 | 38291 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรภัทร | แก่งกระโทก | แบดมินตัน |
13 | 38292 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ลำพูล | เปตอง |
14 | 38293 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | ภูวิศ | งามลาภ | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
15 | 38294 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | เริงชัย | ชาติผักแว่น | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
16 | 38295 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | นิทานพื้นบ้าน |
17 | 38296 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | สัจจธรรม | งามเลิศ | เปตอง |
18 | 38297 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | สิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
19 | 38298 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | เหมรัศมิ์ | ชะวาลา | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
20 | 38299 | 1 | 14 | 20 | เด็กชาย | อธิภัทร | เต็มกระโทก | เปตอง |
21 | 38300 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กวินธิดา | การเกษม | การสร้างวินัยทางการเงิน |
22 | 38301 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | เกตุนิภา | ขืดสันเทียะ | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
23 | 38302 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จารุภัทร | แป้นกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
24 | 38303 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
25 | 38304 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | บุญต่าง | การสร้างวินัยทางการเงิน |
26 | 38305 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เลียบกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
27 | 38306 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | สวัสดี | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
28 | 38307 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
29 | 38308 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ธีระวัฒนา | การสร้างวินัยทางการเงิน |
30 | 38309 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พรพรรณ | จีนผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38310 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พอเพียง | นอร์ดวิค | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
32 | 38311 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | กกกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
33 | 38312 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | การสร้างวินัยทางการเงิน |
34 | 38313 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | เมษา | เนินงาม | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
35 | 38314 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วรรณษา | โฉสูงเนิน | การสร้างวินัยทางการเงิน |
36 | 38315 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | วิชะญาภรณ์ | ด้วงสูงเนิน | การวาดภาพลายเส้น 2 |
37 | 38316 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุนิสา | เอื้อดี | การสร้างวินัยทางการเงิน |
38 | 38317 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุภัสสร | เฉยกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
39 | 38318 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อภิญญา | กะสัน | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
40 | 38319 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)