ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
01-Jun-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
01-Jun-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39051 | 1 | 14 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | แพะกระโทก | งานใบตองพื้นฐาน | |
2 | 39052 | 1 | 14 | 2 | เด็กชายกฤตลักษณ์ | ครั่งกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
3 | 39053 | 1 | 14 | 3 | เด็กชายคณากร | เอิบพรมราช | การป้องกันการทุจริต | |
4 | 39054 | 1 | 14 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ไวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 39055 | 1 | 14 | 5 | เด็กชายชนาภัทร | แตะกระโทก | การวาดภาพแสงและเงา | |
6 | 39056 | 1 | 14 | 6 | เด็กชายชวกร | มิ่มกระโทก | การป้องกันการทุจริต | |
7 | 39057 | 1 | 14 | 7 | เด็กชายชัชชัย | พึ่งสุข | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
8 | 39058 | 1 | 14 | 8 | เด็กชายชาญวิทย์ | ชูเกียรติสกุล | งานใบตองพื้นฐาน | |
9 | 39059 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายณัฐทกร | ดายดัสกร | แบดมินตัน | |
10 | 39060 | 1 | 14 | 10 | เด็กชายทินภัทร | โพเงิน | งานใบตองพื้นฐาน | |
11 | 39061 | 1 | 14 | 11 | เด็กชายปรัชญา | เฮมกระโทก | ทักษะชีวิต 1 | |
12 | 39062 | 1 | 14 | 12 | เด็กชายปรัชยา | แผ่วครบุรี | เปตอง | |
13 | 39063 | 1 | 14 | 13 | เด็กชายปัณณ์ | พันตรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 39064 | 1 | 14 | 14 | เด็กชายพิชญุตม์ | การกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 39065 | 1 | 14 | 15 | เด็กชายภาณุพงศ์ | เกณฑ์กระโทก | ทักษะชีวิต 1 | |
16 | 39066 | 1 | 14 | 16 | เด็กชายระพีพัฒน์ | เกษียรจังหรีด | ทักษะชีวิต 1 | |
17 | 39067 | 1 | 14 | 17 | เด็กชายสุรพล | วงศ์เทศ | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
18 | 39068 | 1 | 14 | 18 | เด็กชายอัฎฐพล | โปร่งอากาศ | การป้องกันการทุจริต | |
19 | 39069 | 1 | 14 | 19 | เด็กชายอาทิตย์ | เกกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 39070 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิงกชพร | สมลือชาชัย | การผลิตกล้าไม้ | |
21 | 39071 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | สิทธิโชค | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2) | |
22 | 39072 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญฐิกา | พลอยวงศ์สกุล | รำวงมาตรฐาน | |
23 | 39073 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิงกิตติพร | วงษาครบุรี | รำวงมาตรฐาน | |
24 | 39074 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิงขวัญกวิญ | ด่านกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
25 | 39075 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิงชวัลกร | บูรณะกิติ | การวาดภาพแสงและเงา | |
26 | 39076 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิงชุติมา | นิราราช | การป้องกันการทุจริต | |
27 | 39077 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิงนลินทิพย์ | วงศ์มณี | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
28 | 39078 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิงนลินรัตน์ | กระจายศรี | การวาดภาพแสงและเงา | |
29 | 39079 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิงบัณฑิตา | เพลาะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 39080 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิงปัญญาพร | ซ่อมกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
31 | 39081 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิงพรพิมล | เกริกกระโทก | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
32 | 39082 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิงพิมพิมนต์ | นิยันตัง | การผลิตกล้าไม้ | |
33 | 39083 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิงพิยดา | จันทร์สำโรง | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
34 | 39084 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิงแพรวา | ด้วงกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
35 | 39085 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิงลัดฟ้า | กันกูล | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
36 | 39086 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิงสิรินดา | โบกระณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 39087 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิงสุพิชชา | คิมหันต์ | งานใบตองพื้นฐาน | |
38 | 39088 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชญา | แย้มสำเร็จ | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
39 | 39089 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิงอริศรา | สระแกทอง | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
40 | 39090 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิงอาทิตยา | กรอบเพ็ชร | พื้นฐานดนตรีสากล 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)